Japan credit cooperative registry

ConfidenceLikely
Updated2026-05-21
Review by2026-11-21
Sources2Machine-translatedOriginal (JA)
#banking#cooperative-banking#credit-cooperative#shinkumi#registry#japan
On this page

Wiki route

This entry sits under banking index. Read it with Cooperative banking in Japan for adjacent context and Regional bank consolidation pattern for the broader system boundary.

TL;DR

This registry index captures the FSA public authorization list for Japan’s credit-cooperative system: Zenshinkumiren plus 143 licensed credit cooperatives. It is the long-tail route for shinkumi coverage.

1. Registry snapshot

Item Value
FSA as-of date as of 令和8年2月20日
Central institution zenshin-kumi
Central rows in workbook 1
Licensed credit cooperatives 143
Legal / institutional route 中小企業等協同組合法 / 協同組合による金融事業に関する法律
Wiki treatment Registry index; standalone pages only for central institutions or strategically material exceptions

2. Coverage decision

  • Closes the official credit-cooperative population at index level without creating 143 standalone pages.
  • Separates credit cooperatives from shinkin banks, rokin banks, and ordinary regional banks.
  • Keeps Zenshinkumiren as the central-institution page while routing individual cooperatives through this index.
  • Corporate numbers and head-office addresses are public registry fields; representative phone numbers remain in the source workbook and are omitted here to keep the index scannable.

3. Supervisory-bureau count

Supervisory bureau 信用組合 count
中国財務局 10
九州財務局 7
北海道財務局 7
北陸財務局 6
四国財務局 3
東北財務局 15
東海財務局 15
福岡財務支局 10
近畿財務局 21
関東財務局 49

4. Prefecture count

Prefecture 信用組合 count
三重県 1
京都府 1
佐賀県 3
兵庫県 6
北海道 7
千葉県 3
和歌山県 1
埼玉県 3
大分県 1
大阪府 11
宮城県 3
宮崎県 1
富山県 2
山口県 1
山形県 4
山梨県 2
岐阜県 5
岡山県 2
岩手県 2
島根県 1
広島県 6
愛知県 8
新潟県 8
東京都 19
栃木県 2
滋賀県 2
熊本県 2
石川県 2
神奈川県 6
福井県 2
福岡県 3
福島県 4
秋田県 1
群馬県 4
茨城県 1
長崎県 4
長野県 1
青森県 1
静岡県 1
香川県 1
高知県 2
鹿児島県 3

5. Prefecture name index

Prefecture Institutions
三重県 三重県職員信用組合
京都府 京滋信用組合
佐賀県 佐賀県医師信用組合, 佐賀西信用組合, 佐賀東信用組合
兵庫県 神戸市職員信用組合, 淡陽信用組合, 兵庫県信用組合, 兵庫県医療信用組合, 兵庫県警察信用組合, 兵庫ひまわり信用組合
北海道 ウリ信用組合, 釧路信用組合, 札幌中央信用組合, 空知商工信用組合, 十勝信用組合, 函館商工信用組合, 北央信用組合
千葉県 君津信用組合, 銚子商工信用組合, 房総信用組合
和歌山県 和歌山県医師信用組合
埼玉県 熊谷商工信用組合, 埼玉信用組合, 埼玉県医師信用組合
大分県 大分県信用組合
大阪府 大阪協栄信用組合, 大阪貯蓄信用組合, 大阪府医師信用組合, 大阪府警察信用組合, 近畿産業信用組合, 成協信用組合, 大同信用組合, 中央信用組合, のぞみ信用組合, 毎日信用組合, ミレ信用組合
宮城県 石巻商工信用組合, 仙北信用組合, 古川信用組合
宮崎県 宮崎県南部信用組合
富山県 富山県信用組合, 富山県医師信用組合
山口県 山口県信用組合
山形県 北郡信用組合, 山形県医師信用組合, 山形第一信用組合, 山形中央信用組合
山梨県 都留信用組合, 山梨県民信用組合
岐阜県 イオ信用組合, 岐阜県医師信用組合, 岐阜商工信用組合, 飛騨信用組合, 益田信用組合
岡山県 笠岡信用組合, 朝銀西信用組合
岩手県 岩手県医師信用組合, 杜陵信用組合
島根県 島根益田信用組合
広島県 呉市職員信用組合, 広島県信用組合, 広島市信用組合, 信用組合広島商銀, 備後信用組合, 両備信用組合
愛知県 愛知県医師信用組合, 愛知県医療信用組合, 愛知県警察信用組合, 愛知県中央信用組合, 信用組合愛知商銀, 豊橋商工信用組合, 名古屋青果物信用組合, 丸八信用組合
新潟県 糸魚川信用組合, 協栄信用組合, 興栄信用組合, ゆきぐに信用組合, 新潟縣信用組合, 新潟大栄信用組合, はばたき信用組合, 巻信用組合
東京都 朝日新聞信用組合, あすか信用組合, 東信用組合, 共立信用組合, 警視庁職員信用組合, 江東信用組合, 七島信用組合, 青和信用組合, 全東栄信用組合, 第一勧業信用組合, 大東京信用組合, 東京厚生信用組合, 東京証券信用組合, 東京消防信用組合, 東京都職員信用組合, 東浴信用組合, 中ノ郷信用組合, ハナ信用組合, 文化産業信用組合
栃木県 那須信用組合, 真岡信用組合
滋賀県 滋賀県信用組合, 滋賀県民信用組合
熊本県 熊本県信用組合, 熊本県医師信用組合
石川県 石川県医師信用組合, 金沢中央信用組合
神奈川県 小田原第一信用組合, 神奈川県医師信用組合, 神奈川県歯科医師信用組合, 横浜幸銀信用組合, 相愛信用組合, 信用組合横浜華銀
福井県 福井県医師信用組合, 福泉信用組合
福岡県 福岡県医師信用組合, 福岡県信用組合, 福岡県庁信用組合
福島県 会津商工信用組合, いわき信用組合, 相双五城信用組合, 福島県商工信用組合
秋田県 秋田県信用組合
群馬県 あかぎ信用組合, 群馬県信用組合, 群馬県医師信用組合, ぐんまみらい信用組合
茨城県 茨城県信用組合
長崎県 西海みずき信用組合, 長崎県医師信用組合, 長崎三菱信用組合, 福江信用組合
長野県 長野県信用組合
青森県 青森県信用組合
静岡県 静岡県医師信用組合
香川県 香川県信用組合
高知県 宿毛商銀信用組合, 土佐信用組合
鹿児島県 奄美信用組合, 鹿児島県医師信用組合, 鹿児島興業信用組合

6. Full official registry rows

No. Supervisory bureau Prefecture Institution Corporate number Postal code Head office
1 北海道財務局 北海道 ウリ信用組合 2430005003135 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12-4-70
2 北海道財務局 北海道 釧路信用組合 3460005000252 085-0015 北海道釧路市北大通9-2
3 北海道財務局 北海道 札幌中央信用組合 5430005003132 060-8513 北海道札幌市中央区南2条西2-12
4 北海道財務局 北海道 空知商工信用組合 6430005006729 072-0025 北海道美唄市西2条南2-1-1
5 北海道財務局 北海道 十勝信用組合 7460105000347 080-0010 北海道帯広市大通南9-18・20
6 北海道財務局 北海道 函館商工信用組合 5440005000665 040-0033 北海道函館市千歳町9-6
7 北海道財務局 北海道 北央信用組合 7430005003130 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西8-7-1
8 東北財務局 青森県 青森県信用組合 4420005000239 030-0843 青森県青森市大字浜田字玉川207-1
9 東北財務局 岩手県 岩手県医師信用組合 2400005000812 020-0024 岩手県盛岡市菜園2-8-20
10 東北財務局 岩手県 杜陵信用組合 9400005000814 020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県庁内
11 東北財務局 宮城県 石巻商工信用組合 9370305000063 986-0822 宮城県石巻市中央2-9-3
12 東北財務局 宮城県 仙北信用組合 4370205001538 989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中町11
13 東北財務局 宮城県 古川信用組合 6370205000018 989-6165 宮城県大崎市古川十日町7-8
14 東北財務局 秋田県 秋田県信用組合 2410005000183 010-0011 秋田県秋田市南通亀の町5-5
15 東北財務局 山形県 北郡信用組合 9390005005609 995-0016 山形県村山市楯岡晦日町1-8
16 東北財務局 山形県 山形県医師信用組合 5390005000662 990-2473 山形県山形市松栄1-6-73
17 東北財務局 山形県 山形第一信用組合 3390005006496 992-0351 山形県東置賜郡高畠町大字高畠687
18 東北財務局 山形県 山形中央信用組合 9390005006994 993-8642 山形県長井市本町1-3-3
19 東北財務局 福島県 会津商工信用組合 6380005008045 965-0037 福島県会津若松市中央1-1-30
20 東北財務局 福島県 いわき信用組合 5380005005753 971-8162 福島県いわき市小名浜花畑町2-5
21 東北財務局 福島県 相双五城信用組合 4380005007131 976-0042 福島県相馬市中村字大町69
22 東北財務局 福島県 福島県商工信用組合 4380005002512 963-8877 福島県郡山市堂前町7-7
23 関東財務局 茨城県 茨城県信用組合 5050005000481 310-8622 茨城県水戸市大町2-3-12
24 関東財務局 栃木県 那須信用組合 2060005004105 329-2727 栃木県那須塩原市永田町6-9
25 関東財務局 栃木県 真岡信用組合 9060005002762 321-4361 栃木県真岡市並木町1-13-1
26 関東財務局 群馬県 あかぎ信用組合 5070005000827 371-0804 群馬県前橋市六供町20-50-43
27 関東財務局 群馬県 群馬県信用組合 4070005003005 379-0193 群馬県安中市原市668-6
28 関東財務局 群馬県 群馬県医師信用組合 6070005000826 371-0022 群馬県前橋市千代田町1-7-4
29 関東財務局 群馬県 ぐんまみらい信用組合 5070005004324 370-0824 群馬県高崎市田町125
30 関東財務局 埼玉県 熊谷商工信用組合 5030005013122 360-0042 埼玉県熊谷市本町2-57
31 関東財務局 埼玉県 埼玉信用組合 4030005009377 367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉44-16
32 関東財務局 埼玉県 埼玉県医師信用組合 9030005001429 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1
33 関東財務局 千葉県 君津信用組合 1040005007837 292-0834 千葉県木更津市潮見3-3
34 関東財務局 千葉県 銚子商工信用組合 4040005012611 288-0043 千葉県銚子市東芝町1-19
35 関東財務局 千葉県 房総信用組合 7040005011206 297-8611 千葉県茂原市高師町1-10-5
36 関東財務局 東京都 朝日新聞信用組合 4010005002103 104-8011 東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社内
37 関東財務局 東京都 あすか信用組合 5011105001893 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-32-9
38 関東財務局 東京都 東信用組合 5010605000967 130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-5-3
39 関東財務局 東京都 共立信用組合 4010805001114 143-0015 東京都大田区大森西1-7-2
40 関東財務局 東京都 警視庁職員信用組合 5010005002102 100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1 警視庁本部内
41 関東財務局 東京都 江東信用組合 8010605001038 135-0002 東京都江東区住吉2-6-8
42 関東財務局 東京都 七島信用組合 1010005014927 100-0101 東京都大島町元町4-1-3
43 関東財務局 東京都 青和信用組合 2011805001155 125-0054 東京都葛飾区高砂3-12-2
44 関東財務局 東京都 全東栄信用組合 2010005002105 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6-1
45 関東財務局 東京都 第一勧業信用組合 2011105001104 160-0004 東京都新宿区四谷2-13
46 関東財務局 東京都 大東京信用組合 8010405001758 105-8610 東京都港区東新橋2-6-10
47 関東財務局 東京都 東京厚生信用組合 6011105001100 160-0023 東京都新宿区西新宿6-2-18
48 関東財務局 東京都 東京証券信用組合 7010005002117 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館3階
49 関東財務局 東京都 東京消防信用組合 2010005002121 100-8119 東京都千代田区大手町1-3-5 東京消防庁内
50 関東財務局 東京都 東京都職員信用組合 8011105001107 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁内
51 関東財務局 東京都 東浴信用組合 8010005002108 101-8630 東京都千代田区東神田1-10-2
52 関東財務局 東京都 中ノ郷信用組合 6010605000966 130-0005 東京都墨田区東駒形4-5-4
53 関東財務局 東京都 ハナ信用組合 4011005001243 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-10
54 関東財務局 東京都 文化産業信用組合 1010005002114 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル
55 関東財務局 神奈川県 小田原第一信用組合 1021005005964 250-0011 神奈川県小田原市栄町1-5-17
56 関東財務局 神奈川県 神奈川県医師信用組合 9020005003566 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町3-8-11
57 関東財務局 神奈川県 神奈川県歯科医師信用組合 8020005003567 231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町6-68-2
58 関東財務局 神奈川県 横浜幸銀信用組合 3020005003571 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-1
59 関東財務局 神奈川県 相愛信用組合 5021005003444 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津290
60 関東財務局 神奈川県 信用組合横浜華銀 4020005003570 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町154
61 関東財務局 新潟県 糸魚川信用組合 3110005010749 941-0057 新潟県糸魚川市南寺町1-8-41
62 関東財務局 新潟県 協栄信用組合 9110005006155 959-1296 新潟県燕市東太田6984
63 関東財務局 新潟県 興栄信用組合 1110005000958 950-2112 新潟県新潟市西区内野町1066
64 関東財務局 新潟県 ゆきぐに信用組合 8110005013193 949-6408 新潟県南魚沼市塩沢1198
65 関東財務局 新潟県 新潟縣信用組合 2110005000957 951-8114 新潟県新潟市中央区営所通一番町302-1
66 関東財務局 新潟県 新潟大栄信用組合 1110005006154 959-0194 新潟県燕市分水桜町1-4-14
67 関東財務局 新潟県 はばたき信用組合 6110005000961 950-0166 新潟県新潟市江南区旭2-1-2
68 関東財務局 新潟県 巻信用組合 4110005002695 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4180-1
69 関東財務局 山梨県 都留信用組合 9090005004095 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田2-19-11
70 関東財務局 山梨県 山梨県民信用組合 2090005000266 400-0032 山梨県甲府市中央4-8-2 上杉ビル2階
71 関東財務局 長野県 長野県信用組合 2100005001510 380-8668 長野県長野市新田町1103-1
72 東海財務局 岐阜県 イオ信用組合 9200005000982 500-8468 岐阜県岐阜市加納桜田町3-11-2
73 東海財務局 岐阜県 岐阜県医師信用組合 8200005000983 500-8384 岐阜県岐阜市藪田南3-5-11
74 東海財務局 岐阜県 岐阜商工信用組合 1200005000981 500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-3
75 東海財務局 岐阜県 飛騨信用組合 2200005009700 506-0009 岐阜県高山市花岡町1-13-1
76 東海財務局 岐阜県 益田信用組合 9200005010544 509-2202 岐阜県下呂市森690-1
77 東海財務局 静岡県 静岡県医師信用組合 2080005001166 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠3-6-3
78 東海財務局 愛知県 愛知県医師信用組合 7180005003437 460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-14-28
79 東海財務局 愛知県 愛知県医療信用組合 6180005003438 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-18 愛知県歯科医師会館 6階
80 東海財務局 愛知県 愛知県警察信用組合 5180005003439 460-8502 愛知県名古屋市中区三の丸2-1-1 愛知県警察本部内
81 東海財務局 愛知県 愛知県中央信用組合 4180305005169 447-8605 愛知県碧南市栄町2-41
82 東海財務局 愛知県 信用組合愛知商銀 1180005003442 453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島1-6-18
83 東海財務局 愛知県 豊橋商工信用組合 5180305002603 440-0814 愛知県豊橋市前田町1-9-4
84 東海財務局 愛知県 名古屋青果物信用組合 5180005003447 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反107
85 東海財務局 愛知県 丸八信用組合 2180005003441 460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所内
86 東海財務局 三重県 三重県職員信用組合 1190005000298 514-8570 三重県津市広明町13 三重県庁内
87 北陸財務局 富山県 富山県信用組合 3230005000234 930-0084 富山県富山市大手町3-5
88 北陸財務局 富山県 富山県医師信用組合 5230005000232 939-8214 富山県富山市黒崎33
89 北陸財務局 石川県 石川県医師信用組合 8220005001740 920-8201 石川県金沢市鞍月東2-48
90 北陸財務局 石川県 金沢中央信用組合 4220005001744 920-0905 石川県金沢市上近江町15
91 北陸財務局 福井県 福井県医師信用組合 7210005000018 910-0001 福井県福井市大願寺3-4-10
92 北陸財務局 福井県 福泉信用組合 5210005000341 910-8580 福井県福井市大手3-17-1 福井県庁内
93 近畿財務局 滋賀県 滋賀県信用組合 8160005002530 528-0021 滋賀県甲賀市水口町八光2-45
94 近畿財務局 滋賀県 滋賀県民信用組合 8160005000492 520-0051 滋賀県大津市梅林1-3-10
95 近畿財務局 京都府 京滋信用組合 7130005005173 615-0021 京都府京都市右京区西院三蔵町20-2
96 近畿財務局 大阪府 大阪協栄信用組合 6120005002354 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋2-9-18
97 近畿財務局 大阪府 大阪貯蓄信用組合 8120005002352 532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国1-21-40
98 近畿財務局 大阪府 大阪府医師信用組合 5120005002347 543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町19-14
99 近畿財務局 大阪府 大阪府警察信用組合 4120005002348 540-8540 大阪府大阪市中央区大手前3-1-11 大阪府警察本部内
100 近畿財務局 大阪府 近畿産業信用組合 5120005007783 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-1-3
101 近畿財務局 大阪府 成協信用組合 2122005000028 577-0842 大阪府東大阪市足代南1-11-9
102 近畿財務局 大阪府 大同信用組合 9120005002343 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-4-3
103 近畿財務局 大阪府 中央信用組合 8120005002344 553-0005 大阪府大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場本場内
104 近畿財務局 大阪府 のぞみ信用組合 1120005002350 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-3-5
105 近畿財務局 大阪府 毎日信用組合 6120005002346 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞大阪本社内
106 近畿財務局 大阪府 ミレ信用組合 9120005008035 530-0016 大阪府大阪市北区中崎1-5-18
107 近畿財務局 兵庫県 神戸市職員信用組合 5140005002444 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館2階
108 近畿財務局 兵庫県 淡陽信用組合 4140005019183 656-8666 兵庫県洲本市栄町1-3-17
109 近畿財務局 兵庫県 兵庫県信用組合 4140005002445 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通3-4-17
110 近畿財務局 兵庫県 兵庫県医療信用組合 3140005002446 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通3-2-17
111 近畿財務局 兵庫県 兵庫県警察信用組合 2140005002447 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通5-1-6
112 近畿財務局 兵庫県 兵庫ひまわり信用組合 1140005003743 653-0841 兵庫県神戸市長田区松野通1-3-2
113 近畿財務局 和歌山県 和歌山県医師信用組合 5170005001006 640-8137 和歌山県和歌山市吹上1-2-4
114 中国財務局 島根県 島根益田信用組合 1280005005164 698-0024 島根県益田市駅前町14-23
115 中国財務局 岡山県 笠岡信用組合 8260005004979 714-0081 岡山県笠岡市笠岡2388-40
116 中国財務局 岡山県 朝銀西信用組合 9260005001455 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町2-6-19
117 中国財務局 広島県 呉市職員信用組合 5240005006344 737-8501 広島県呉市中央4-1-6 呉市役所8階
118 中国財務局 広島県 広島県信用組合 4240005001684 730-0043 広島県広島市中区富士見町1-17
119 中国財務局 広島県 広島市信用組合 7240005001681 730-0036 広島県広島市中区袋町3-17
120 中国財務局 広島県 信用組合広島商銀 5240005001683 730-0024 広島県広島市中区西平塚町4-12
121 中国財務局 広島県 備後信用組合 8240005007810 720-0815 広島県福山市野上町3-2-3
122 中国財務局 広島県 両備信用組合 2240005009457 726-8609 広島県府中市元町462-10
123 中国財務局 山口県 山口県信用組合 8250005002331 756-0824 山口県山陽小野田市中央1-2-40
124 四国財務局 香川県 香川県信用組合 8470005000750 760-0050 香川県高松市亀井町9-10
125 四国財務局 高知県 宿毛商銀信用組合 7490005002779 788-0000 高知県宿毛市宿毛5508
126 四国財務局 高知県 土佐信用組合 5490005003481 781-1101 高知県土佐市高岡町甲2137-1
127 福岡財務支局 福岡県 福岡県医師信用組合 9290005002500 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-30
128 福岡財務支局 福岡県 福岡県信用組合 4290005002505 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-10-17
129 福岡財務支局 福岡県 福岡県庁信用組合 8290005002501 812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7
130 福岡財務支局 佐賀県 佐賀県医師信用組合 3300005000400 840-0054 佐賀県佐賀市水ヶ江1-12-10 佐賀メディカルセンタービル4階
131 福岡財務支局 佐賀県 佐賀西信用組合 7300005003473 849-1311 佐賀県鹿島市高津原3770-1
132 福岡財務支局 佐賀県 佐賀東信用組合 9300005000535 840-0804 佐賀県佐賀市神野東2-3-1
133 福岡財務支局 長崎県 西海みずき信用組合 6310005002376 857-0804 長崎県佐世保市松川町1-19
134 福岡財務支局 長崎県 長崎県医師信用組合 6310005001122 852-8104 長崎県長崎市茂里町3-27
135 福岡財務支局 長崎県 長崎三菱信用組合 8310005001120 850-0061 長崎県長崎市水の浦町1-2
136 福岡財務支局 長崎県 福江信用組合 6310005006856 853-0002 長崎県五島市中央町8-15
137 九州財務局 熊本県 熊本県信用組合 6330005001038 860-0012 熊本県熊本市中央区紺屋今町1-1 シティ12ビル
138 九州財務局 熊本県 熊本県医師信用組合 6330005001715 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-13 熊本県医師会館5階
139 九州財務局 大分県 大分県信用組合 7320005000262 870-0047 大分県大分市中島西2-4-1
140 九州財務局 宮崎県 宮崎県南部信用組合 7350005004260 889-2541 宮崎県日南市吾田東10-8-16
141 九州財務局 鹿児島県 奄美信用組合 6340005004733 894-0026 鹿児島県奄美市名瀬港町12-2
142 九州財務局 鹿児島県 鹿児島県医師信用組合 2340005001478 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町8-1
143 九州財務局 鹿児島県 鹿児島興業信用組合 2340005001536 892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町17-11

Sources


[!info] Registry boundary This page is complete at the official-name registry level for the FSA workbook as of 令和8年2月20日. It should be refreshed when the FSA workbook changes; it is not a ranking or financial-strength table.

Discovery

Keep reading

Related

Read next

Links here