Japan shinkin bank registry

ConfidenceLikely
Updated2026-05-21
Review by2026-11-21
Sources2Machine-translatedOriginal (JA)
#banking#cooperative-banking#shinkin#registry#japan
On this page

Wiki route

This entry sits under banking index. Read it with Cooperative banking in Japan for adjacent context and Regional bank consolidation pattern for the broader system boundary.

TL;DR

This registry index captures the FSA public license list for Japan’s shinkin-bank system: Shinkin Central Bank plus 254 licensed shinkin banks. It is a registry route, not a plan to create hundreds of standalone company pages.

1. Registry snapshot

Item Value
FSA as-of date 令和7年11月6日現在
Central institution shinkin-central
Central rows in workbook 1
Licensed shinkin banks 254
Legal / institutional route 信用金庫法
Wiki treatment Registry index; standalone pages only for central institutions or strategically material exceptions

2. Coverage decision

  • Closes the official shinkin-bank population at index level without creating 254 low-signal standalone pages.
  • Provides a complete name-level route for cooperative regional finance, local SME lending, and central-institution analysis.
  • Keeps Shinkin Central Bank as the systemically material entity page while routing long-tail institutions through this index.
  • Corporate numbers and head-office addresses are public registry fields; representative phone numbers remain in the source workbook and are omitted here to keep the index scannable.

3. Supervisory-bureau count

Supervisory bureau 信用金庫 count
中国財務局 20
九州財務局 13
北海道財務局 20
北陸財務局 15
四国財務局 10
東北財務局 27
東海財務局 34
沖縄総合事務局 1
福岡財務支局 13
近畿財務局 29
関東財務局 72

4. Prefecture count

Prefecture 信用金庫 count
三重県 4
京都府 3
佐賀県 4
兵庫県 11
北海道 20
千葉県 5
和歌山県 2
埼玉県 4
大分県 3
大阪府 7
奈良県 3
宮城県 5
宮崎県 3
富山県 7
山口県 3
山形県 4
山梨県 2
岐阜県 6
岡山県 7
岩手県 6
島根県 3
広島県 4
徳島県 2
愛媛県 4
愛知県 15
新潟県 9
東京都 23
栃木県 6
沖縄県 1
滋賀県 3
熊本県 4
石川県 4
神奈川県 8
福井県 4
福岡県 8
福島県 8
秋田県 2
群馬県 7
茨城県 2
長崎県 1
長野県 6
青森県 2
静岡県 9
香川県 2
高知県 2
鳥取県 3
鹿児島県 3

5. Prefecture name index

Prefecture Institutions
三重県 北伊勢上野信用金庫, 紀北信用金庫, 桑名三重信用金庫, 津信用金庫
京都府 京都信用金庫, 京都中央信用金庫, 京都北都信用金庫
佐賀県 伊万里信用金庫, 唐津信用金庫, 九州ひぜん信用金庫, 佐賀信用金庫
兵庫県 尼崎信用金庫, 淡路信用金庫, 神戸信用金庫, 但馬信用金庫, 但陽信用金庫, 中兵庫信用金庫, 西兵庫信用金庫, 日新信用金庫, 播州信用金庫, 姫路信用金庫, 兵庫信用金庫
北海道 旭川信用金庫, 網走信用金庫, 遠軽信用金庫, 渡島信用金庫, 帯広信用金庫, 北空知信用金庫, 北見信用金庫, 釧路信用金庫, 空知信用金庫, 大地みらい信用金庫, 伊達信用金庫, 苫小牧信用金庫, 道南うみ街信用金庫, 日高信用金庫, 北星信用金庫, 北門信用金庫, 北海道信用金庫, 室蘭信用金庫, 留萌信用金庫, 稚内信用金庫
千葉県 佐原信用金庫, 館山信用金庫, 千葉信用金庫, 銚子信用金庫, 東京ベイ信用金庫
和歌山県 きのくに信用金庫, 新宮信用金庫
埼玉県 青木信用金庫, 川口信用金庫, 埼玉縣信用金庫, 飯能信用金庫
大分県 大分信用金庫, 大分みらい信用金庫, 日田信用金庫
大阪府 永和信用金庫, 大阪信用金庫, 大阪厚生信用金庫, 大阪シティ信用金庫, 大阪商工信用金庫, 北おおさか信用金庫, 枚方信用金庫
奈良県 奈良信用金庫, 奈良中央信用金庫, 大和信用金庫
宮城県 石巻信用金庫, 気仙沼信用金庫, 仙南信用金庫, 宮城第一信用金庫, 杜の都信用金庫
宮崎県 高鍋信用金庫, 延岡信用金庫, 宮崎第一信用金庫
富山県 石動信用金庫, 新湊信用金庫, 高岡信用金庫, 砺波信用金庫, 富山信用金庫, にいかわ信用金庫, 氷見伏木信用金庫
山口県 西中国信用金庫, 萩山口信用金庫, 東山口信用金庫
山形県 新庄信用金庫, 鶴岡信用金庫, 山形信用金庫, 米沢信用金庫
山梨県 甲府信用金庫, 山梨信用金庫
岐阜県 大垣西濃信用金庫, 岐阜信用金庫, 関信用金庫, 高山信用金庫, 東濃信用金庫, 八幡信用金庫
岡山県 おかやま信用金庫, 吉備信用金庫, 玉島信用金庫, 津山信用金庫, 備前日生信用金庫, 備北信用金庫, 水島信用金庫
岩手県 一関信用金庫, 北上信用金庫, 花巻信用金庫, 水沢信用金庫, 宮古信用金庫, 盛岡信用金庫
島根県 しまね信用金庫, 島根中央信用金庫, 日本海信用金庫
広島県 呉信用金庫, しまなみ信用金庫, 広島信用金庫, 広島みどり信用金庫
徳島県 阿南信用金庫, 徳島信用金庫
愛媛県 宇和島信用金庫, 愛媛信用金庫, 川之江信用金庫, 東予信用金庫
愛知県 愛知信用金庫, いちい信用金庫, 岡崎信用金庫, 蒲郡信用金庫, 瀬戸信用金庫, 知多信用金庫, 中日信用金庫, 東春信用金庫, 豊川信用金庫, 豊田信用金庫, 豊橋信用金庫, 西尾信用金庫, 半田信用金庫, 尾西信用金庫, 碧海信用金庫
新潟県 新井信用金庫, 柏崎信用金庫, 加茂信用金庫, 三条信用金庫, 新発田信用金庫, 上越信用金庫, 長岡信用金庫, 新潟信用金庫, 村上信用金庫
東京都 朝日信用金庫, 足立成和信用金庫, 青梅信用金庫, 亀有信用金庫, 興産信用金庫, 小松川信用金庫, 西京信用金庫, さわやか信用金庫, 芝信用金庫, 城南信用金庫, 城北信用金庫, 昭和信用金庫, 巣鴨信用金庫, 西武信用金庫, 世田谷信用金庫, 瀧野川信用金庫, 多摩信用金庫, 東榮信用金庫, 東京信用金庫, 東京三協信用金庫, 東京シティ信用金庫, 東京東信用金庫, 目黒信用金庫
栃木県 足利小山信用金庫, 大田原信用金庫, 鹿沼相互信用金庫, 烏山信用金庫, 佐野信用金庫, 栃木信用金庫
沖縄県 コザ信用金庫
滋賀県 湖東信用金庫, 滋賀中央信用金庫, 長浜信用金庫
熊本県 天草信用金庫, 熊本信用金庫, 熊本第一信用金庫, 熊本中央信用金庫
石川県 金沢信用金庫, 興能信用金庫, のと共栄信用金庫, はくさん信用金庫
神奈川県 かながわ信用金庫, 川崎信用金庫, さがみ信用金庫, 湘南信用金庫, 中栄信用金庫, 中南信用金庫, 平塚信用金庫, 横浜信用金庫
福井県 越前信用金庫, 小浜信用金庫, 敦賀信用金庫, 福井信用金庫
福岡県 飯塚信用金庫, 大川信用金庫, 大牟田柳川信用金庫, 遠賀信用金庫, 田川信用金庫, 筑後信用金庫, 福岡信用金庫, 福岡ひびき信用金庫
福島県 会津信用金庫, あぶくま信用金庫, 郡山信用金庫, 白河信用金庫, 須賀川信用金庫, 二本松信用金庫, ひまわり信用金庫, 福島信用金庫
秋田県 秋田信用金庫, 羽後信用金庫
群馬県 アイオー信用金庫, 北群馬信用金庫, 桐生信用金庫, しののめ信用金庫, 高崎信用金庫, 館林信用金庫, 利根郡信用金庫
茨城県 水戸信用金庫, 結城信用金庫
長崎県 たちばな信用金庫
長野県 アルプス中央信用金庫, 飯田信用金庫, 上田信用金庫, 諏訪信用金庫, 長野信用金庫, 松本信用金庫
青森県 青い森信用金庫, 東奥信用金庫
静岡県 遠州信用金庫, しずおか焼津信用金庫, 島田掛川信用金庫, 静清信用金庫, 沼津信用金庫, 浜松磐田信用金庫, 富士信用金庫, 富士宮信用金庫, 三島信用金庫
香川県 観音寺信用金庫, 高松信用金庫
高知県 高知信用金庫, 幡多信用金庫
鳥取県 倉吉信用金庫, 鳥取信用金庫, 米子信用金庫
鹿児島県 奄美大島信用金庫, 鹿児島信用金庫, 鹿児島相互信用金庫

6. Full official registry rows

No. Supervisory bureau Prefecture Institution Corporate number Postal code Head office
1 北海道財務局 北海道 旭川信用金庫 3450005000468 070-0034 北海道旭川市4条通8
2 北海道財務局 北海道 網走信用金庫 3460305001322 093-0014 北海道網走市南4条西1-8
3 北海道財務局 北海道 遠軽信用金庫 2460305001050 099-0495 北海道紋別郡遠軽町大通南1-1-15
4 北海道財務局 北海道 渡島信用金庫 4440005001805 049-2326 北海道茅部郡森町字御幸町115
5 北海道財務局 北海道 帯広信用金庫 7460105000355 080-8701 北海道帯広市西3条南7-2
6 北海道財務局 北海道 北空知信用金庫 8450005001222 074-8686 北海道深川市4条8-16
7 北海道財務局 北海道 北見信用金庫 5460305000173 090-8711 北海道北見市大通東1-2-1
8 北海道財務局 北海道 釧路信用金庫 5460005000325 085-0015 北海道釧路市北大通8-2
9 北海道財務局 北海道 空知信用金庫 4430005006730 068-8660 北海道岩見沢市3条西6-2-1
10 北海道財務局 北海道 大地みらい信用金庫 2460405000035 087-8650 北海道根室市梅ヶ枝町3-15
11 北海道財務局 北海道 伊達信用金庫 3430005009676 052-8650 北海道伊達市梅本町39-30
12 北海道財務局 北海道 苫小牧信用金庫 4430005008727 053-8654 北海道苫小牧市表町3-1-6
13 北海道財務局 北海道 道南うみ街信用金庫 6440005001935 043-0043 北海道桧山郡江差町字本町132
14 北海道財務局 北海道 日高信用金庫 9430005009373 057-0013 北海道浦河郡浦河町大通2-31-2
15 北海道財務局 北海道 北星信用金庫 1450005002417 096-0012 北海道名寄市西2条南5-5
16 北海道財務局 北海道 北門信用金庫 1430005007450 073-8688 北海道滝川市栄町3-3-4
17 北海道財務局 北海道 北海道信用金庫 3430005003118 060-0062 北海道札幌市中央区南2条西3-15-1
18 北海道財務局 北海道 室蘭信用金庫 5430005009807 051-0022 北海道室蘭市海岸町1-4-1
19 北海道財務局 北海道 留萌信用金庫 6450005003154 077-8686 北海道留萌市花園町2-1-8
20 北海道財務局 北海道 稚内信用金庫 8450005002872 097-0022 北海道稚内市中央3-9-6
21 東北財務局 青森県 青い森信用金庫 4420005003043 031-0086 青森県八戸市大字八日町18
22 東北財務局 青森県 東奥信用金庫 9420005004417 036-8182 青森県弘前市大字土手町81
23 東北財務局 岩手県 一関信用金庫 1400505000131 021-0024 岩手県一関市幸町5-5
24 東北財務局 岩手県 北上信用金庫 6400005003638 024-0094 岩手県北上市本通り1-5-30
25 東北財務局 岩手県 花巻信用金庫 8400005003041 025-0078 岩手県花巻市吹張町11-10
26 東北財務局 岩手県 水沢信用金庫 7400605000174 023-0806 岩手県奥州市水沢区字日高西71-1
27 東北財務局 岩手県 宮古信用金庫 7400005004148 027-0082 岩手県宮古市向町2-46
28 東北財務局 岩手県 盛岡信用金庫 8400005000781 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通1-4-6
29 東北財務局 宮城県 石巻信用金庫 4370305000407 986-0822 宮城県石巻市中央3-6-21
30 東北財務局 宮城県 気仙沼信用金庫 7370505000022 988-0084 宮城県気仙沼市八日町2-4-10
31 東北財務局 宮城県 仙南信用金庫 4370105001274 989-0277 宮城県白石市沢端町1-45
32 東北財務局 宮城県 宮城第一信用金庫 5370005001530 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-5-17
33 東北財務局 宮城県 杜の都信用金庫 8370005001528 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-5-30
34 東北財務局 秋田県 秋田信用金庫 3410005000661 010-0921 秋田県秋田市大町3-3-18
35 東北財務局 秋田県 羽後信用金庫 2410005002163 015-8601 秋田県由利本荘市本荘13
36 東北財務局 山形県 新庄信用金庫 3390005005465 996-0027 山形県新庄市本町2-9
37 東北財務局 山形県 鶴岡信用金庫 2390005003899 997-0035 山形県鶴岡市馬場町1-14
38 東北財務局 山形県 山形信用金庫 3390005000945 990-2446 山形県山形市白山1-10-3
39 東北財務局 山形県 米沢信用金庫 9390005006128 992-0031 山形県米沢市大町5-4-27
40 東北財務局 福島県 会津信用金庫 1380005007976 965-0035 福島県会津若松市馬場町2-16
41 東北財務局 福島県 あぶくま信用金庫 1380005006887 975-0003 福島県南相馬市原町区栄町2-15
42 東北財務局 福島県 郡山信用金庫 5380005002511 963-8630 福島県郡山市清水台2-13-26
43 東北財務局 福島県 白河信用金庫 6380005004713 961-0908 福島県白河市大手町14-6
44 東北財務局 福島県 須賀川信用金庫 1380005005468 962-0842 福島県須賀川市宮先町31
45 東北財務局 福島県 二本松信用金庫 3380005003973 964-0917 福島県二本松市本町2-64
46 東北財務局 福島県 ひまわり信用金庫 4380005005754 970-8052 福島県いわき市平祢宜町3-1
47 東北財務局 福島県 福島信用金庫 6380005000522 960-8660 福島県福島市万世町1-5
48 関東財務局 茨城県 水戸信用金庫 1050005000147 310-0803 茨城県水戸市城南2-2-21
49 関東財務局 茨城県 結城信用金庫 2050005010310 307-8601 茨城県結城市大字結城557
50 関東財務局 栃木県 足利小山信用金庫 2060005006282 326-0811 栃木県足利市井草町2407-1
51 関東財務局 栃木県 大田原信用金庫 7060005004281 324-0056 栃木県大田原市中央1-10-5
52 関東財務局 栃木県 鹿沼相互信用金庫 3060005003576 322-0066 栃木県鹿沼市上田町2331
53 関東財務局 栃木県 烏山信用金庫 5060005001982 321-0621 栃木県那須烏山市中央2-4-17
54 関東財務局 栃木県 佐野信用金庫 6060005006865 327-8603 栃木県佐野市本町2910
55 関東財務局 栃木県 栃木信用金庫 2060005005573 328-0015 栃木県栃木市万町9-28
56 関東財務局 群馬県 アイオー信用金庫 6070005004323 372-0042 群馬県伊勢崎市中央町20-17
57 関東財務局 群馬県 北群馬信用金庫 3070005005398 377-0007 群馬県渋川市石原203-3
58 関東財務局 群馬県 桐生信用金庫 9070005005178 376-8668 群馬県桐生市錦町2-15-21
59 関東財務局 群馬県 しののめ信用金庫 2070005003485 370-2316 群馬県富岡市富岡1123
60 関東財務局 群馬県 高崎信用金庫 5070005002492 370-0069 群馬県高崎市飯塚町1200-1
61 関東財務局 群馬県 館林信用金庫 8070005006581 374-8608 群馬県館林市本町1-6-32
62 関東財務局 群馬県 利根郡信用金庫 4070005006957 378-0053 群馬県沼田市東原新町1540
63 関東財務局 埼玉県 青木信用金庫 4030005012141 332-0032 埼玉県川口市中青木2-13-21
64 関東財務局 埼玉県 川口信用金庫 5030005012140 332-8686 埼玉県川口市栄町3-9-3
65 関東財務局 埼玉県 埼玉縣信用金庫 6030005013121 360-0042 埼玉県熊谷市本町1-130-1
66 関東財務局 埼玉県 飯能信用金庫 2030005014791 357-8558 埼玉県飯能市栄町24-9
67 関東財務局 千葉県 佐原信用金庫 2040005013371 287-8601 千葉県香取市佐原イ525
68 関東財務局 千葉県 館山信用金庫 7040005014927 294-8691 千葉県館山市北条1634
69 関東財務局 千葉県 千葉信用金庫 6040005000052 260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-4-1
70 関東財務局 千葉県 銚子信用金庫 6040005012551 288-8686 千葉県銚子市双葉町5-5
71 関東財務局 千葉県 東京ベイ信用金庫 9040005004273 272-0034 千葉県市川市市川1-23-28
72 関東財務局 東京都 朝日信用金庫 4010505000655 110-0016 東京都台東区台東2-8-2
73 関東財務局 東京都 足立成和信用金庫 8011805000936 120-0034 東京都足立区千住1-4-16
74 関東財務局 東京都 青梅信用金庫 4013105001131 198-8722 東京都青梅市勝沼3-65
75 関東財務局 東京都 亀有信用金庫 2011805001147 125-8508 東京都葛飾区亀有3-13-1
76 関東財務局 東京都 興産信用金庫 8010005002388 101-0035 東京都千代田区神田紺屋町41
77 関東財務局 東京都 小松川信用金庫 6011705000526 132-8711 東京都江戸川区平井6-23-23
78 関東財務局 東京都 西京信用金庫 8011105001123 160-0022 東京都新宿区新宿4-3-20
79 関東財務局 東京都 さわやか信用金庫 3010405001754 108-0073 東京都港区三田5-21-5
80 関東財務局 東京都 芝信用金庫 4010405001753 105-0004 東京都港区新橋6-23-1
81 関東財務局 東京都 城南信用金庫 7010705000700 141-8710 東京都品川区西五反田7-2-3
82 関東財務局 東京都 城北信用金庫 3011505000679 116-0002 東京都荒川区荒川3-79-7
83 関東財務局 東京都 昭和信用金庫 8010905000821 155-0031 東京都世田谷区北沢1-38-14
84 関東財務局 東京都 巣鴨信用金庫 9013305000572 170-8477 東京都豊島区巣鴨2-10-2
85 関東財務局 東京都 西武信用金庫 2011205000146 164-8688 東京都中野区中野2-29-10
86 関東財務局 東京都 世田谷信用金庫 6010905000823 154-8581 東京都世田谷区世田谷1-23-3
87 関東財務局 東京都 瀧野川信用金庫 4011505000678 114-8571 東京都北区田端新町3-25-2
88 関東財務局 東京都 多摩信用金庫 7012805000010 190-8681 東京都立川市緑町3-4
89 関東財務局 東京都 東榮信用金庫 9011805001140 124-8501 東京都葛飾区新小岩1-52-8
90 関東財務局 東京都 東京信用金庫 8013305000573 170-0013 東京都豊島区東池袋1-12-5
91 関東財務局 東京都 東京三協信用金庫 4011105001119 169-0075 東京都新宿区高田馬場2-17-3
92 関東財務局 東京都 東京シティ信用金庫 2010005002402 103-0022 東京都中央区日本橋室町1-9-14
93 関東財務局 東京都 東京東信用金庫 2010605000978 131-8701 東京都墨田区東向島2-36-10
94 関東財務局 東京都 目黒信用金庫 6013205000270 153-8936 東京都目黒区中目黒3-1-30
95 関東財務局 神奈川県 かながわ信用金庫 8021005007459 238-0008 神奈川県横須賀市大滝町1-28
96 関東財務局 神奈川県 川崎信用金庫 7020005008014 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-11-1
97 関東財務局 神奈川県 さがみ信用金庫 3021005005632 250-0012 神奈川県小田原市本町2-9-25
98 関東財務局 神奈川県 湘南信用金庫 6021005007460 238-8616 神奈川県横須賀市大滝町2-2
99 関東財務局 神奈川県 中栄信用金庫 3021005004394 257-0036 神奈川県秦野市元町1-7
100 関東財務局 神奈川県 中南信用金庫 8021005006857 255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1133-1
101 関東財務局 神奈川県 平塚信用金庫 7021005006858 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町11-19
102 関東財務局 神奈川県 横浜信用金庫 2020005003622 231-8466 神奈川県横浜市中区尾上町2-16-1
103 関東財務局 新潟県 新井信用金庫 4110005009732 944-8601 新潟県妙高市栄町2-3
104 関東財務局 新潟県 柏崎信用金庫 8110005006742 945-0051 新潟県柏崎市東本町1-2-16
105 関東財務局 新潟県 加茂信用金庫 1110005005965 959-1372 新潟県加茂市本町1-29
106 関東財務局 新潟県 三条信用金庫 4110005005483 955-8666 新潟県三条市旭町2-5-10
107 関東財務局 新潟県 新発田信用金庫 7110005004631 957-0053 新潟県新発田市中央町3-2-21
108 関東財務局 新潟県 上越信用金庫 8110005008177 942-8666 新潟県上越市中央1-11-1
109 関東財務局 新潟県 長岡信用金庫 6110005011133 940-8660 新潟県長岡市大手通2-4-7
110 関東財務局 新潟県 新潟信用金庫 3110005000964 951-8666 新潟県新潟市中央区西堀通五番町855-1
111 関東財務局 新潟県 村上信用金庫 5110005007479 958-8601 新潟県村上市小町2-15
112 関東財務局 山梨県 甲府信用金庫 4090005000264 400-0031 山梨県甲府市丸の内2-33-1
113 関東財務局 山梨県 山梨信用金庫 3090005000265 400-0032 山梨県甲府市中央1-12-36
114 関東財務局 長野県 アルプス中央信用金庫 1100005008960 396-0025 長野県伊那市荒井3438-1
115 関東財務局 長野県 飯田信用金庫 5100005009518 395-8611 長野県飯田市本町1-2
116 関東財務局 長野県 上田信用金庫 6100005004360 386-0014 長野県上田市材木町1-17-12
117 関東財務局 長野県 諏訪信用金庫 3100005008323 394-8611 長野県岡谷市郷田2-1-8
118 関東財務局 長野県 長野信用金庫 5100005001722 380-8686 長野県長野市居町133-1
119 関東財務局 長野県 松本信用金庫 4100005006136 390-0873 長野県松本市丸の内1-1
120 東海財務局 岐阜県 大垣西濃信用金庫 1200005004297 503-0828 岐阜県大垣市恵比寿町1-1
121 東海財務局 岐阜県 岐阜信用金庫 1200005001567 500-8562 岐阜県岐阜市神田町6-11
122 東海財務局 岐阜県 関信用金庫 3200005007546 501-3893 岐阜県関市東貸上12-1
123 東海財務局 岐阜県 高山信用金庫 2200005009709 506-0843 岐阜県高山市下一之町63
124 東海財務局 岐阜県 東濃信用金庫 7200005008326 507-8702 岐阜県多治見市本町2-5-1
125 東海財務局 岐阜県 八幡信用金庫 7200005010819 501-4298 岐阜県郡上市八幡町新町968-1
126 東海財務局 静岡県 遠州信用金庫 9080405000018 430-8689 静岡県浜松市中央区中沢町81-18
127 東海財務局 静岡県 しずおか焼津信用金庫 5080005000108 420-0838 静岡県静岡市葵区相生町1-1
128 東海財務局 静岡県 島田掛川信用金庫 4080405004394 436-8651 静岡県掛川市亀の甲2-203
129 東海財務局 静岡県 静清信用金庫 6080005000107 420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町2-1
130 東海財務局 静岡県 沼津信用金庫 9080105000251 410-8610 静岡県沼津市大手町5-6-16
131 東海財務局 静岡県 浜松磐田信用金庫 1080405000017 430-0946 静岡県浜松市中央区元城町114-1
132 東海財務局 静岡県 富士信用金庫 3080105002798 417-8686 静岡県富士市青島町212
133 東海財務局 静岡県 富士宮信用金庫 2080105003649 418-8686 静岡県富士宮市元城町31-15
134 東海財務局 静岡県 三島信用金庫 3080105002360 411-0857 静岡県三島市芝本町12-3
135 東海財務局 愛知県 愛知信用金庫 6180005004246 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-15-25
136 東海財務局 愛知県 いちい信用金庫 3180005009479 491-8611 愛知県一宮市若竹3-2-2
137 東海財務局 愛知県 岡崎信用金庫 1180305000932 444-8602 愛知県岡崎市菅生町字元菅41
138 東海財務局 愛知県 蒲郡信用金庫 1180305004017 443-0056 愛知県蒲郡市神明町4-25
139 東海財務局 愛知県 瀬戸信用金庫 4180005008810 489-8650 愛知県瀬戸市東横山町119-1
140 東海財務局 愛知県 知多信用金庫 9180005011727 475-0911 愛知県半田市星崎町3-39-10
141 東海財務局 愛知県 中日信用金庫 3180005004257 462-0844 愛知県名古屋市北区清水2-9-5
142 東海財務局 愛知県 東春信用金庫 6180005008577 485-8656 愛知県小牧市中央1-231-1
143 東海財務局 愛知県 豊川信用金庫 9180305003465 442-8520 愛知県豊川市末広通3-34-1
144 東海財務局 愛知県 豊田信用金庫 4180305005350 471-8601 愛知県豊田市元城町1-48
145 東海財務局 愛知県 豊橋信用金庫 8180305002600 440-8603 愛知県豊橋市小畷町579
146 東海財務局 愛知県 西尾信用金庫 5180305006694 445-8601 愛知県西尾市寄住町洲田51
147 東海財務局 愛知県 半田信用金庫 1180005011726 475-0887 愛知県半田市御幸町8
148 東海財務局 愛知県 尾西信用金庫 1180005009480 494-8611 愛知県一宮市篭屋1-4-3
149 東海財務局 愛知県 碧海信用金庫 8180305004588 446-8686 愛知県安城市御幸本町15-1
150 東海財務局 三重県 北伊勢上野信用金庫 4190005008883 510-8666 三重県四日市市安島2-2-3
151 東海財務局 三重県 紀北信用金庫 2190005003837 519-3617 三重県尾鷲市野地町1-3
152 東海財務局 三重県 桑名三重信用金庫 9190005007666 511-8666 三重県桑名市大央町20
153 東海財務局 三重県 津信用金庫 5190005000022 514-0027 三重県津市大門21-12
154 北陸財務局 富山県 石動信用金庫 6230005005627 932-0053 富山県小矢部市石動町13-13
155 北陸財務局 富山県 新湊信用金庫 2230005007189 934-8611 富山県射水市中新湊12-20
156 北陸財務局 富山県 高岡信用金庫 1230005006002 933-8611 富山県高岡市守山町68
157 北陸財務局 富山県 砺波信用金庫 8230005005427 939-1591 富山県南砺市福野1621-15
158 北陸財務局 富山県 富山信用金庫 9230005000220 930-0051 富山県富山市室町通り1-1-32
159 北陸財務局 富山県 にいかわ信用金庫 1230005003536 937-0868 富山県魚津市双葉町6-5
160 北陸財務局 富山県 氷見伏木信用金庫 1230005007066 935-0011 富山県氷見市中央町1-30
161 北陸財務局 石川県 金沢信用金庫 5220005002114 920-0919 石川県金沢市南町1-1
162 北陸財務局 石川県 興能信用金庫 1220005006028 927-0493 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム字45-1
163 北陸財務局 石川県 のと共栄信用金庫 3220005005119 926-0048 石川県七尾市桧物町35
164 北陸財務局 石川県 はくさん信用金庫 9220005002119 920-8674 石川県金沢市玉川町11-18
165 北陸財務局 福井県 越前信用金庫 9210005005485 912-8686 福井県大野市日吉町2-19
166 北陸財務局 福井県 小浜信用金庫 8210005008431 917-0078 福井県小浜市大手町9-20
167 北陸財務局 福井県 敦賀信用金庫 4210005006587 914-8688 福井県敦賀市本町1-11-7
168 北陸財務局 福井県 福井信用金庫 6210005000340 910-8650 福井県福井市田原2-3-1
169 近畿財務局 滋賀県 湖東信用金庫 8160005006473 527-8687 滋賀県東近江市青葉町1-1
170 近畿財務局 滋賀県 滋賀中央信用金庫 4160005006725 523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町198
171 近畿財務局 滋賀県 長浜信用金庫 3160005003319 526-8686 滋賀県長浜市元浜町3-3
172 近畿財務局 京都府 京都信用金庫 9130005004512 600-8005 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7
173 近畿財務局 京都府 京都中央信用金庫 8130005004513 600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91
174 近畿財務局 京都府 京都北都信用金庫 4130005009417 626-0041 京都府宮津市字鶴賀2054-1
175 近畿財務局 大阪府 永和信用金庫 4120005002323 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-7-20
176 近畿財務局 大阪府 大阪信用金庫 8120005002336 543-8666 大阪府大阪市天王寺区上本町8-9-14
177 近畿財務局 大阪府 大阪厚生信用金庫 9120005002335 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-20-19
178 近畿財務局 大阪府 大阪シティ信用金庫 1120005002334 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-5-4
179 近畿財務局 大阪府 大阪商工信用金庫 7120005002337 541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-2-8
180 近畿財務局 大阪府 北おおさか信用金庫 3120005002324 567-8651 大阪府茨木市西駅前町9-32
181 近畿財務局 大阪府 枚方信用金庫 6120005012502 573-0032 大阪府枚方市岡東町14-36
182 近畿財務局 兵庫県 尼崎信用金庫 8140005010881 660-0862 兵庫県尼崎市開明町3-30
183 近畿財務局 兵庫県 淡路信用金庫 6140005019124 656-0012 兵庫県洲本市宇山3-5-25
184 近畿財務局 兵庫県 神戸信用金庫 4140005002486 650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町61
185 近畿財務局 兵庫県 但馬信用金庫 8140005011905 668-8655 兵庫県豊岡市中央町17-8
186 近畿財務局 兵庫県 但陽信用金庫 6140005009372 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口772
187 近畿財務局 兵庫県 中兵庫信用金庫 1140005008065 669-3693 兵庫県丹波市氷上町成松226-1
188 近畿財務局 兵庫県 西兵庫信用金庫 6140005006915 671-2595 兵庫県宍粟市山崎町山崎190
189 近畿財務局 兵庫県 日新信用金庫 5140005005827 673-0892 兵庫県明石市本町2-3-20
190 近畿財務局 兵庫県 播州信用金庫 6140005013556 670-0962 兵庫県姫路市南駅前町110
191 近畿財務局 兵庫県 姫路信用金庫 4140005013558 670-8652 兵庫県姫路市十二所前町105
192 近畿財務局 兵庫県 兵庫信用金庫 5140005013557 670-0935 兵庫県姫路市北条口3-27
193 近畿財務局 奈良県 奈良信用金庫 4150005002485 639-1082 奈良県大和郡山市南郡山町529-6
194 近畿財務局 奈良県 奈良中央信用金庫 7150005004818 636-0398 奈良県磯城郡田原本町132-10
195 近畿財務局 奈良県 大和信用金庫 5150005003854 633-0091 奈良県桜井市桜井281-11
196 近畿財務局 和歌山県 きのくに信用金庫 5170005001022 640-8655 和歌山県和歌山市本町2-38
197 近畿財務局 和歌山県 新宮信用金庫 3170005005289 647-0004 和歌山県新宮市大橋通3-1-4
198 中国財務局 鳥取県 倉吉信用金庫 7270005004277 682-0806 鳥取県倉吉市昭和町1-60
199 中国財務局 鳥取県 鳥取信用金庫 5270005000138 680-0831 鳥取県鳥取市栄町645
