Foreign bank branches in Japan registry index
確度概ね確度あり更新2026-07-30要再確認2026-10-27出典3機械翻訳
Wiki route
This entry sits under 外資系金融機関. Read it against 中国工商銀行 東京支店 for peer / contrast context and 銀行・政策 for the broader system / regulatory boundary.
Overview
The FSA bank-license workbook’s 外国銀行支店 worksheet lists 57 foreign-bank branch rows as of 2026-05-13. Separately, FinWiki’s current corpus maps each of those 57 rows to a standalone or umbrella wiki route; that route count is an internal coverage result, not an FSA statement. ^[FSA bank-license workbook, worksheet 外国銀行支店, as of 2026-05-13: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.xlsx]
Do not create long-tail foreign-bank branch pages one by one from this table by default. Use standalone pages for material Japan corridor banks, market-infrastructure-adjacent banks, or strategically important cross-border banking corridors.
Coverage summary
以下の表は、エントリ出典インベントリの公開一次資料(fsa.go.jp)の範囲に限定して読む。↗
| Metric | Count |
|---|---|
| FSA foreign-bank branch rows | 57 |
| Standalone / umbrella wiki routes | 57 |
| Registry-only rows | 0 |
| Source as-of date | 2026-05-13 |
Jurisdiction summary
以下の表は、エントリ出典インベントリの公開一次資料(fsa.go.jp)の範囲に限定して読む。↗
| Jurisdiction | FSA rows |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 6 |
| イタリア共和国 | 1 |
| インド | 2 |
| インドネシア共和国 | 1 |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 2 |
| オーストラリア連邦 | 3 |
| オランダ王国 | 1 |
| カナダ | 1 |
| シンガポール共和国 | 3 |
| スイス連邦 | 1 |
| スペイン | 1 |
| タイ王国 | 1 |
| 大韓民国 | 5 |
| 台湾 | 10 |
| 中華人民共和国 | 5 |
| ドイツ連邦共和国 | 2 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 1 |
| フィリピン共和国 | 2 |
| ブラジル連邦共和国 | 1 |
| フランス共和国 | 5 |
| ベルギー王国 | 1 |
| 香港特別行政区 | 1 |
| ルクセンブルク大公国 | 1 |
Registry rows
以下の表は、エントリ出典インベントリの公開一次資料(fsa.go.jp)の範囲に限定して読む。↗
| Jurisdiction | FSA listed name | Corporate no. | Representative branch address | Wiki route | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | JPモルガン・チェース銀行 | 7700150000813 | 100-6432 東京都千代田区丸の内2-7-3 | JP モルガン日本 | standalone |
| アメリカ合衆国 | ステート・ストリート銀行 | 7700150004979 | 105-6325 東京都港区虎ノ門1-23-1 | ステート・ストリート日本 | standalone |
| アメリカ合衆国 | バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ | 5700150003850 | 103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 | バンク・オブ・アメリカ日本 (Bank of America Japan) | standalone |
| アメリカ合衆国 | ニューヨークメロン銀行 | 4700150000007 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 | BNY メロン日本 (BNY Mellon Japan) | standalone |
| アメリカ合衆国 | ウェルズ・ファーゴ銀行 | 1700150000166 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 | ウェルズ・ファーゴ銀行 東京支店 (Wells Fargo Bank, N.A., Tokyo Branch) | standalone |
| アメリカ合衆国 | シティバンク,エヌ・エイ | 1700150080002 | 100-8132 東京都千代田区大手町1-1-1 | シティグループ・ジャパン (Citigroup Japan) | standalone |
| イタリア共和国 | インテーザ・サンパオロ・エッセ・ピー・ア | 8700150002346 | 100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-1 | インテーザ・サンパオロ 東京支店 | standalone |
| インド | インドステイト銀行 | 4700150000056 | 103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 | State Bank of India 日本拠点 | standalone |
| インド | バンク・オブ・インディア | 4700150002325 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3 | バンク・オブ・インディア日本 | standalone |
| インドネシア共和国 | ピーティー・バンクネガラインドネシア(ペルセロ)・ティービーケー | 5700150002324 | 104-0031 東京都中央区京橋2-10-2 | バンクネガラインドネシア日本 (Bank Negara Indonesia Japan) | standalone |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | スタンダードチャータード銀行 | 4700150001145 | 100-6155 東京都千代田区永田町2-11-1 | スタンダード・チャータード銀行 東京支店 | standalone |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | バークレイズ銀行 | 5700150006399 | 106-6137 東京都港区六本木6-10-1 | バークレイズ日本 (Barclays Japan) | standalone |
| オーストラリア連邦 | オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 6700150004773 | 103-0023 東京都中央区日本橋室町2-3-1 | オーストラリア・コモンウェルス銀行日本 | standalone |
| オーストラリア連邦 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 7700150000375 | 100-6333 東京都千代田区丸の内2-4-1 | ANZ銀行日本 | standalone |
| オーストラリア連邦 | ナショナルオーストラリア銀行 | 8700150003781 | 103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 | ナショナルオーストラリア銀行日本 | standalone |
| オランダ王国 | アイエヌジーバンク エヌ・ヴイ | 6700150001408 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 | アイエヌジーバンク エヌ・ヴイ 東京支店 | standalone |
| カナダ | カナダロイヤル銀行 | 2700150005412 | 107-0052 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR | rbc-japan | standalone |
| シンガポール共和国 | オーバーシー・チャイニーズ銀行 | 3700150000354 | 100-6105 東京都千代田区永田町2-11-1 | オーバーシー・チャイニーズ銀行 東京支店 | standalone |
| シンガポール共和国 | DBS銀行 | 1700150000819 | 100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 | DBS銀行 東京支店 | standalone |
| シンガポール共和国 | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 | 3700150002747 | 100-6113 東京都千代田区永田町2-11-1 | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 東京支店 | standalone |
| スイス連邦 | ユービーエス・エイ・ジー | 2700150002748 | 100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 | ubs-japan | standalone |
| スペイン | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | 7700150002355 | 104-0028 東京都中央区八重洲2-1-1 | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 東京支店 | standalone |
| タイ王国 | バンコック銀行 | 4700150005162 | 105-0003 東京都港区西新橋2-8-10 | バンコック銀行日本 (Bangkok Bank Japan) | standalone |
| 大韓民国 | ウリィ銀行 | 2700150004521 | 105-7110 東京都港区東新橋1-5-2 | ウリィ銀行 東京支店 | standalone |
| 大韓民国 | ハナ銀行 | 3700150000404 | 100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 | ハナ銀行 在日支店 | standalone |
| 大韓民国 | 韓国産業銀行 | 5700150000402 | 100-6736 東京都千代田区丸の内1-9-1 | 韓国産業銀行 東京支店 | standalone |
| 大韓民国 | 中小企業銀行 | 3700150005015 | 105-0001 東京都港区虎ノ門5-12-1 | 中小企業銀行 東京支店 | standalone |
| 大韓民国 | 國民銀行 | 6700150000434 | 100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 | 國民銀行 東京支店 | standalone |
| 台湾 | 彰化商業銀行 | 5700150000971 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 | 彰化商業銀行日本 (Chang Hwa Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 第一商業銀行 | 6700150001085 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 | 第一商業銀行日本 (First Commercial Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 台湾銀行 | 7700150001084 | 100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 | 台湾銀行 東京支店 | standalone |
| 台湾 | 兆豐國際商業銀行 | 3700150001146 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 | 兆豐國際商業銀行 東京支店 | standalone |
| 台湾 | 中國信託商業銀行 | 1700150006262 | 102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 | 中國信託商業銀行東京支店 | standalone |
| 台湾 | 台新國際商業銀行 | 1700150075695 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 | 台新國際商業銀行日本 (Taishin Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 玉山銀行 | 4700150084974 | 100-6331 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 玉山銀行 東京支店 | standalone |
| 台湾 | 台湾中小企業銀行 | 9700150084994 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 | 台湾中小企業銀行日本 (Taiwan Business Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 合作金庫商業銀行 | 7700150131039 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 | 合作金庫商業銀行日本 (Taiwan Cooperative Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 台北富邦商業銀行 | 7700150134974 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 | 台北富邦商業銀行日本 (Taipei Fubon Bank Japan) | standalone |
| 中華人民共和国 | 交通銀行 | 4700150003653 | 103-0027 東京都中央区日本橋1ー3-5 | 交通銀行東京支店 (Bank of Communications Japan) | standalone |
| 中華人民共和国 | 中國銀行 | 5700150006168 | 107-0052 東京都港区赤坂3-4-1 | 中國銀行 東京支店 | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国工商銀行 | 6700150001151 | 100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 | icbc-japan | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国建設銀行 | 3700150001170 | 100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 | 中国建設銀行 東京支店 | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国農業銀行 | 7700150001150 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 | 中国農業銀行東京支店 | standalone |
| ドイツ連邦共和国 | コメルツ銀行 | 7700150004772 | 105-5509 東京都港区虎ノ門2-6-1 | コメルツ銀行 東京支店 | standalone |
| ドイツ連邦共和国 | ドイツ銀行 | 6700150001325 | 106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 | ドイチェ・ジャパン (Deutsche Japan) | standalone |
| パキスタン・イスラム共和国 | パキスタン・ナショナル銀行 | 8700150005175 | 108-0073 東京都港区三田1-4-28 | パキスタン・ナショナル銀行日本 | standalone |
| フィリピン共和国 | フィリピン・ナショナル・バンク | 2700150005429 | 108-0073 東京都港区三田2-11-15 | フィリピン・ナショナル・バンク日本支店 | standalone |
| フィリピン共和国 | メトロポリタン銀行 | 7700150003411 | 101-0054 東京都千代田区神田錦町1-19-1 | メトロポリタン銀行日本支店(Metrobank Japan) | standalone |
| ブラジル連邦共和国 | ブラジル銀行 | 2700150002327 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 | ブラジル銀行日本 (Banco do Brasil Japan) | standalone |
| フランス共和国 | クレディ・アグリコル銀行 | 3700150004594 | 106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 | クレディ・アグリコル銀行 東京支店 | standalone |
| フランス共和国 | ソシエテ・ジェネラル銀行 | 2700150001080 | 100-8206 東京都千代田区丸の内1-1-1 | socgen-japan | standalone |
| フランス共和国 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | 2700150002426 | 100-6741 東京都千代田区丸の内1-9-1 | BNP パリバ日本 (BNP Paribas Japan) | standalone |
| フランス共和国 | ユバフーアラブ・フランス連合銀行 | 4700150003422 | 101-0051 東京都千代田区神田神保町3-5 | ubaf-japan | standalone |
| フランス共和国 | ナティクシス | 3700150001344 | 106-0032 東京都港区六本木1-4-5 | ナティクシス 東京支店 | standalone |
| ベルギー王国 | ユーロクリア・バンク・エスアー・エヌヴェー | 9700150086297 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 | ユーロクリア・バンク日本 (Euroclear Bank Japan) | standalone |
| 香港特別行政区 | 香港上海銀行 | 3700150003670 | 103-0027 東京都中央区日本橋3-11-1 | hsbc-japan | standalone |
| ルクセンブルク大公国 | クリアストリーム・バンキング・エス・エー | 7700150103426 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 | クリアストリーム・バンキング日本 (Clearstream Banking Japan) | standalone |
Standalone-page policy
Standalone pages are appropriate when a branch has one of the following:
- high Japan-market materiality or G-SIB / large-bank relevance;
- clear Japan corridor significance, such as Korea, Taiwan, mainland China, or ASEAN corporate banking;
- market-infrastructure, custody, settlement, or securities-services relevance;
- public strategic disclosure that supports analysis beyond the FSA row.
The 2026-05-22 P2 promotion moved Euroclear, Clearstream, 交通銀行東京支店 (Bank of Communications Japan), Bangkok Bank, State Bank of India 日本拠点, Bank of India, and ANZ to standalone routes because they carry ICSD, collateral, China, ASEAN, India, and Australia-New Zealand corridor relevance.
The 2026-05-22 P3 promotion moved オーストラリア・コモンウェルス銀行日本, ナショナルオーストラリア銀行日本, バンクネガラインドネシア日本 (Bank Negara Indonesia Japan), フィリピン・ナショナル・バンク日本支店, Metrobank, ブラジル銀行日本 (Banco do Brasil Japan), 第一商業銀行日本 (First Commercial Bank Japan), and 台北富邦商業銀行日本 (Taipei Fubon Bank Japan) to standalone routes because they carry Australia, Indonesia, Philippines, Brazil, and Taiwan corridor relevance beyond raw registry presence.
The 2026-05-22 P4 closure moved 彰化商業銀行日本 (Chang Hwa Bank Japan), Taishin Bank, 台湾中小企業銀行日本 (Taiwan Business Bank Japan), 合作金庫商業銀行日本 (Taiwan Cooperative Bank Japan), パキスタン・ナショナル銀行日本, and UBAF to standalone routes. This closes the previous 6 registry-only rows while keeping each page concise and branch / corridor focused.
No registry-only rows remain as of this pass. Future changes should follow FSA list changes or a new strategic research question, not raw page-count completion.
Related
- INDEX
- 日本の未収載金融機関拡充バックログ
- ユーロクリア・バンク日本 (Euroclear Bank Japan)
- クリアストリーム・バンキング日本 (Clearstream Banking Japan)
- オーストラリア・コモンウェルス銀行日本
- ナショナルオーストラリア銀行日本
- バンクネガラインドネシア日本 (Bank Negara Indonesia Japan)
- フィリピン・ナショナル・バンク日本支店
- メトロポリタン銀行日本支店(Metrobank Japan)
- ブラジル銀行日本 (Banco do Brasil Japan)
- 第一商業銀行日本 (First Commercial Bank Japan)
- 台北富邦商業銀行日本 (Taipei Fubon Bank Japan)
- 彰化商業銀行日本 (Chang Hwa Bank Japan)
- 台新國際商業銀行日本 (Taishin Bank Japan)
- 台湾中小企業銀行日本 (Taiwan Business Bank Japan)
- 合作金庫商業銀行日本 (Taiwan Cooperative Bank Japan)
- パキスタン・ナショナル銀行日本
- ubaf-japan
- 外国銀行の日本撤退パターン
- INDEX
Sources
- FSA: bank license list, foreign bank branches, as of 2026-05-13.
発見
続けて読む
次に読む
- ハナ銀行 在日支店ハナ銀行在日支店は、金融庁の外国銀行支店一覧に掲載される韓国 Hana Bank の在日銀行支店である。旧 Korea Exchange Bank と Hana の統合後の在日支店ルートとして、東京・大阪・福岡を結ぶ韓国系銀行取引の回廊を担う。
- HSBC ジャパン英 HSBC Holdings plc(LSE / HKEX 上場、G-SIB Bucket 2)の日本拠点群。1866 横浜支店開設で外資銀行最古級、2012-03 「HSBC プレミア」リテール撤退 → 法人専業へ大転換が現在の事業形態を規定する転換点。香港上海銀行 東京支店(コマーシャル / ホールセール バンキング)+ HSBC 証券会社(IB)+ HSBC グローバル...
- 中国工商銀行 東京支店中国工商銀行 東京支店は、金融庁の外国銀行支店一覧に掲載される中国本土/中国工商銀行の在日銀行支店。1997 年設立の東京支店を軸に、日本国内決済、海外送金、外国為替、貿易決済、法人・個人向けのサービス・コリドーを扱う。
ここへリンク
- 外国銀行の日本撤退パターン有用なパターンは「外国銀行が日本から去った」ではない。FSA の現行の外国銀行支店一覧には、依然として多くの免許を有する外国銀行支店が掲載されている。実際のパターンは、多くの外国銀行が日本を、幅広いリテール/マスマーケット志向から、ホールセール、機関投資家向け、カストディ、マーケット、コーポレートバンキング、あるいは駐在員事務所/支店機能といった、日本固有の規模の経済が成り立つ...
- 日本における外国銀行の撤退・再集中タイムライン・マトリクス「外国銀行の日本撤退」とは、小売サービスの閉鎖、法人の撤退、事業部門の譲渡、またはグローバルな親会社の合併を指す場合があります。それらは別の出来事です。このページのタイムラインは、公式レジストリ、規制当局、または当事者による発表によってサポートされる変更に限定されます。サポートされていない「ピーク年」、ランクの拡大/後退、または将来の撤退の予測は行っていません。
- 日本における外国銀行代理業務ルート外国銀行代理業務は、外国銀行支店免許とは異なる。銀行または日本支店が、委託元の外国銀行の代理または媒介を行うルートである。クロスボーダー法人銀行業務、グローバル・キャッシュマネジメント、オフショア支店サービス、外国金融グループの顧客カバレッジで重要になる。
- 日本における外国銀行支店免許ルートUse this page with foreign-bank branch registry index, foreign-bank Japan retreat, JPMorgan Japan, Bank of America Japan, HSBC Japan, BNY Mellon Japan, Euroclear Bank Japan, Clearstream Bank...
- 日本における外国金融グループの近接ライセンス本ページは foreign-bank branch license route、foreign bank agency route、securities license stack、FIEA 事業者 registry、trust-bank カストディ map、foreign-bank Japan retreat と併せて用いること。