---
title: "Japan trust companies registry index"
aliases:
  - "Japan trust companies index"
  - "信託会社 registry"
  - "信託会社一覧"
  - "FSA trust company list"
domain: trust-banks
created: 2026-05-21
last_updated: 2026-07-29
last_tended: 2026-07-29
review_by: 2026-10-27
confidence: likely
tags: [JapanFG, trust-company, registry, fsa, public-source]
status: active
sources:
  - "https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/sintaku01.pdf"
  - "https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html"
---

# Japan trust companies registry index

## TL;DR

FSA's trust-company list contains **37 trust companies as of 2026-06-30**: 13 operating-type companies and 24 management-type companies. This page is the registry route for the independent / group trust-company surface. It is separate from licensed trust banks such as [[trust-banks/mitsubishi-ufj-trust-bank]], [[trust-banks/mizuho-trust-bank]], [[trust-banks/smtb]], [[trust-banks/smbc-trust-bank]], [[trust-banks/nomura-trust-bank]], and [[trust-banks/nochu-trust-bank]]. ^[金融庁「運用型信託会社免許・管理型信託会社登録一覧」（2026-06-30 時点）: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/sintaku01.pdf]

Use this page to avoid creating 37 standalone company pages unless a trust company is strategically material.

## Boundary ^[金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html]

| Boundary | Treatment |
|---|---|
| Trust banks | Keep as standalone bank operating-company pages under [[trust-banks/INDEX]]. |
| Trust companies | Keep the full FSA list here; promote standalone pages only for material group, listed-company, fintech, estate, or tokenization relevance. |
| Group-linked trust companies | Route to group pages where the group page already exists; do not imply the group page covers all trust-company details. |
| Long-tail trust companies | Registry-only until there is a public-source reason to promote. |

## Registry Snapshot ^[金融庁「運用型信託会社免許・管理型信託会社登録一覧」（2026-06-30 時点）: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/sintaku01.pdf]

| Metric | Reading |
|---|---:|
| FSA as-of date | 2026-06-30 |
| Total trust companies | 37 |
| Operating trust-company type | 13 |
| Management trust-company type | 24 |
| Registry rows with standalone or existing group wiki route | 37 |
| Registry-only rows | 0 |

## Promotion Priority Map ^[金融庁の現行 37 社一覧と公開 FinWiki route の照合: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/sintaku01.pdf; https://github.com/jasonhnd/finwiki/tree/main/trust-banks]

This map records how the current registry rows were promoted into source-backed standalone pages. Promotion means "write a source-backed standalone page"; it does not mean a row was missing from FinWiki coverage before promotion. The route reconciliation uses the FSA's current 37-company list and the public FinWiki route tree. ^[https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/sintaku01.pdf; https://github.com/jasonhnd/finwiki/tree/main/trust-banks]

| Priority | Rows | Why they may deserve standalone treatment |
|---|---|---|
| A | [[trust-banks/fpg-trust|FPG Trust]], [[trust-banks/fintech-global-trust|Fintech Global Trust]], [[trust-banks/lgt-wealth-management-trust|LGT Wealth Management Trust]], [[trust-banks/alterna-trust|Alterna Trust]], [[trust-banks/escrow-agent-japan-trust|Mitra Trust (former Escrow Agent Japan Trust)]], [[trust-banks/pasona-ip-trust|Pasona IP Trust]] | Completed as source-backed standalone routes on 2026-05-22; the Mitra route reflects the current name as of 2026-07-29. |
| B | [[trust-banks/starts-trust|Starts Trust]], [[trust-banks/daiwa-living-trust|Daiwa Living Trust]], [[trust-banks/sekisui-house-trust|Sekisui House Trust]], [[trust-banks/yamada-escrow-trust|Yamada Escrow Trust]], [[trust-banks/oag-trust|OAG Trust]], [[trust-banks/hogaraka-trust|Hogaraka Trust]], [[trust-banks/fukushi-trust|Fukushi Trust]] | Completed as source-backed standalone routes on 2026-05-22. |
| C | [[trust-banks/asahi-trust|Asahi Trust]], [[trust-banks/capital-trust|Capital Trust]], [[trust-banks/lombard-odier-trust|Lombard Odier Trust]], [[trust-banks/jvalue-trust|JValue Trust]], [[trust-banks/jia-trust|JIA Trust]], [[trust-banks/daito-mirai-trust|Daito Mirai Trust]], [[trust-banks/ryugaku-anshin-trust|Ryugaku Anshin Trust]], [[trust-banks/kotaeru-trust|Kotaeru Trust]], [[trust-banks/castglobal-trust|CastGlobal Trust]], [[trust-banks/midori-trust|Midori Trust]], [[trust-banks/uk-trust|UK Trust]], [[trust-banks/first-trust|First Trust]], [[trust-banks/kyodo-trust|Kyodo Trust]], [[trust-banks/nichizei-trust|Nichizei Trust]], [[trust-banks/sumire-regional-trust|Sumire Regional Trust]], [[trust-banks/kainuma-trust-real-estate|Kainuma Trust Real Estate]], [[trust-banks/greif-trust|Greif Trust]], [[trust-banks/miyoshi-smile-trust|Miyoshi Smile Trust]] | Completed as concise source-backed standalone routes on 2026-05-22. The historical [[trust-banks/kiriu-real-estate-trust|Kiriu Real Estate Trust]] route is retained but is not a current 2026-06-30 registry row. |

## Official Registry Rows ^[金融庁「運用型信託会社免許・管理型信託会社登録一覧」（2026-06-30 時点）: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/sintaku01.pdf]

| # | Jurisdiction | Official name | Type | License / registration date | Corporate number | Wiki route |
|---:|---|---|---|---|---:|---|
| 1 | 関東財務局 | 株式会社朝日信託 | 運用型 | 2005-09-09 | 9010001092127 | [[trust-banks/asahi-trust]] |
| 2 | 関東財務局 | 三菱ＨＣキャピタル信託株式会社 | 運用型 | 2005-09-30 | 3010401057486 | [[leasing-firms/mitsubishi-hc-capital|Mitsubishi HC Capital group]] |
| 3 | 関東財務局 | キャピタル信託株式会社 | 運用型 | 2005-10-27 | 1010001093917 | [[trust-banks/capital-trust]] |
| 4 | 関東財務局 | 楽天信託株式会社 | 運用型 | 2007-02-21 | 9010001095105 | [[payment-firms/rakuten-fg|Rakuten group]] |
| 5 | 関東財務局 | ロンバー・オディエ信託株式会社 | 運用型 | 2008-01-31 | 5010401037965 | [[trust-banks/lombard-odier-trust]] |
| 6 | 関東財務局 | スターツ信託株式会社 | 運用型 | 2009-10-28 | 1010001127443 | [[trust-banks/starts-trust]] |
| 7 | 関東財務局 | 株式会社ＦＰＧ信託 | 運用型 | 2012-04-03 | 9010401089004 | [[trust-banks/fpg-trust]] |
| 8 | 関東財務局 | フィンテックグローバル信託株式会社 | 運用型 | 2018-05-10 | 6011201020004 | [[trust-banks/fintech-global-trust]] |
| 9 | 関東財務局 | ジェイバリュー信託株式会社 | 運用型 | 2019-03-11 | 6010001188489 | [[trust-banks/jvalue-trust]] |
| 10 | 関東財務局 | ＳＢＩクリアリング信託株式会社 | 運用型 | 2021-03-09 | 4010401113115 | [[megabanks/sbi-hd|SBI group]] |
| 11 | 関東財務局 | ＬＧＴウェルスマネジメント信託株式会社 | 運用型 | 2021-10-07 | 7010401149049 | [[trust-banks/lgt-wealth-management-trust]] |
| 12 | 関東財務局 | ＪＩＡ信託株式会社 | 運用型 | 2022-01-25 | 8010001221702 | [[trust-banks/jia-trust]] |
| 13 | 関東財務局 | オルタナ信託株式会社 | 運用型 | 2025-06-25 | 9010001253166 | [[trust-banks/alterna-trust]] |
| 14 | 関東財務局 | ＳＭＦＬ信託株式会社 | 管理型 | 2005-05-02 | 8010401004640 | [[leasing-firms/smfl|SMFL group]] |
| 15 | 関東財務局 | 株式会社山田エスクロー信託 | 管理型 | 2006-11-22 | 3020001044529 | [[trust-banks/yamada-escrow-trust]] |
| 16 | 関東財務局 | ほがらか信託株式会社 | 管理型 | 2013-07-31 | 2010001151418 | [[trust-banks/hogaraka-trust]] |
| 17 | 関東財務局 | 大東みらい信託株式会社 | 管理型 | 2014-08-25 | 1010401111146 | [[trust-banks/daito-mirai-trust]] |
| 18 | 関東財務局 | ミトラ信託株式会社 | 管理型 | 2014-08-25 | 6010001160646 | [[trust-banks/escrow-agent-japan-trust|Mitra Trust]] |
| 19 | 関東財務局 | プルデンシャル信託株式会社 | 管理型 | 2015-09-07 | 9010001163927 | [[life-insurers/prudential-japan|Prudential Japan group]] |
| 20 | 関東財務局 | 積水ハウス信託株式会社 | 管理型 | 2017-06-20 | 4011001115138 | [[trust-banks/sekisui-house-trust]] |
| 21 | 関東財務局 | 大和リビング信託株式会社 | 管理型 | 2017-09-27 | 1010601050318 | [[trust-banks/daiwa-living-trust]] |
| 22 | 関東財務局 | マネックスＳＰ信託株式会社 | 管理型 | 2017-11-02 | 6010401133391 | [[securities-firms/monex-group|Monex group]] |
| 23 | 関東財務局 | 留学安心信託株式会社 | 管理型 | 2018-06-25 | 6011101081963 | [[trust-banks/ryugaku-anshin-trust]] |
| 24 | 関東財務局 | コタエル信託株式会社 | 管理型 | 2020-09-25 | 9010001195937 | [[trust-banks/kotaeru-trust]] |
| 25 | 関東財務局 | 株式会社パソナ知財信託 | 管理型 | 2020-12-09 | 9010001212072 | [[trust-banks/pasona-ip-trust]] |
| 26 | 関東財務局 | ふくし信託株式会社 | 管理型 | 2022-07-22 | 8010001200739 | [[trust-banks/fukushi-trust]] |
| 27 | 関東財務局 | キャストグローバル信託株式会社 | 管理型 | 2022-08-02 | 5010001218032 | [[trust-banks/castglobal-trust]] |
| 28 | 関東財務局 | みどり信託株式会社 | 管理型 | 2023-06-12 | 8010501046995 | [[trust-banks/midori-trust]] |
| 29 | 関東財務局 | 株式会社ＯＡＧ信託 | 管理型 | 2024-06-05 | 9010001219308 | [[trust-banks/oag-trust]] |
| 30 | 関東財務局 | 株式会社ＵＫ信託 | 管理型 | 2024-11-12 | 3011501031034 | [[trust-banks/uk-trust]] |
| 31 | 近畿財務局 | ファースト信託株式会社 | 管理型 | 2006-06-21 | 4120001113801 | [[trust-banks/first-trust]] |
| 32 | 近畿財務局 | 共同信託株式会社 | 管理型 | 2006-12-04 | 3120001114759 | [[trust-banks/kyodo-trust]] |
| 33 | 近畿財務局 | 株式会社日税信託 | 管理型 | 2007-03-19 | 1120001119181 | [[trust-banks/nichizei-trust]] |
| 34 | 東海財務局 | すみれ地域信託株式会社 | 管理型 | 2016-06-27 | 3200001025477 | [[trust-banks/sumire-regional-trust]] |
| 35 | 東海財務局 | 株式会社貝沼信託不動産 | 管理型 | 2021-06-25 | 5180001142934 | [[trust-banks/kainuma-trust-real-estate]] |
| 36 | 中国財務局 | 株式会社グライフ信託 | 管理型 | 2022-12-27 | 4270002008589 | [[trust-banks/greif-trust]] |
| 37 | 福岡財務支局 | 三好スマイル信託株式会社 | 管理型 | 2022-03-16 | 9290001096190 | [[trust-banks/miyoshi-smile-trust]] |

## Standalone Promotion Rules

Promote a trust company from registry-only to standalone page only if one of these is true:

- it is a listed-company group subsidiary with material strategic relevance;
- it is tied to tokenized securities, estate planning, bankruptcy remoteness, escrow, or real-estate finance infrastructure;
- it appears repeatedly in JapanFG / securities / real-estate finance analysis;
- public filings, official disclosure, or regulator material provide enough content for a separate source-backed page.

## Related

- [[trust-banks/INDEX]]
- [[financial-regulators/missing-financial-institutions-backlog]]
- [[trust-banks/mitsubishi-ufj-trust-bank]]
- [[trust-banks/mizuho-trust-bank]]
- [[trust-banks/smtb]]
- [[trust-banks/smbc-trust-bank]]
- [[trust-banks/nomura-trust-bank]]
- [[trust-banks/nochu-trust-bank]]
- [[trust-banks/fpg-trust]]
- [[trust-banks/fintech-global-trust]]
- [[trust-banks/lgt-wealth-management-trust]]
- [[trust-banks/alterna-trust]]
- [[trust-banks/escrow-agent-japan-trust]]
- [[trust-banks/pasona-ip-trust]]
- [[trust-banks/starts-trust]]
- [[trust-banks/daiwa-living-trust]]
- [[trust-banks/sekisui-house-trust]]
- [[trust-banks/yamada-escrow-trust]]
- [[trust-banks/oag-trust]]
- [[trust-banks/hogaraka-trust]]
- [[trust-banks/fukushi-trust]]
- [[trust-banks/asahi-trust]]
- [[trust-banks/capital-trust]]
- [[trust-banks/lombard-odier-trust]]
- [[trust-banks/jvalue-trust]]
- [[trust-banks/jia-trust]]
- [[trust-banks/daito-mirai-trust]]
- [[trust-banks/ryugaku-anshin-trust]]
- [[trust-banks/kotaeru-trust]]
- [[trust-banks/castglobal-trust]]
- [[trust-banks/midori-trust]]
- [[trust-banks/uk-trust]]
- [[trust-banks/kiriu-real-estate-trust]]
- [[trust-banks/first-trust]]
- [[trust-banks/kyodo-trust]]
- [[trust-banks/nichizei-trust]]
- [[trust-banks/sumire-regional-trust]]
- [[trust-banks/kainuma-trust-real-estate]]
- [[trust-banks/greif-trust]]
- [[trust-banks/miyoshi-smile-trust]]
- [[INDEX|FinWiki index]]

## Sources

- FSA, "運用型信託会社免許・管理型信託会社登録一覧", `sintaku01.pdf`, as of 2026-06-30: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/sintaku01.pdf
- FSA, "免許・許可・登録等を受けている事業者一覧": https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
