---
title: "Foreign bank branches in Japan registry index"
aliases: ["外国銀行支店一覧", "日本外国银行支店总表", "Japan foreign-bank branch registry", "FSA foreign bank branches Japan"]
domain: foreign-financial-institutions
created: 2026-05-21
last_updated: 2026-07-30
last_tended: 2026-07-30
review_by: 2026-10-27
confidence: likely
tags: [JapanFG, banking, foreign-bank-branch, registry, official-name-index]
status: active
sources:
  - "https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.xlsx"
  - "https://www.fsa.go.jp/en/regulated/licensed/city.pdf"
  - "https://www.fsa.go.jp/en/regulated/licensed/foreign.pdf"
---

# Foreign bank branches in Japan registry index


## Wiki route

This entry sits under [[foreign-financial-institutions/INDEX|foreign-financial-institutions INDEX]]. Read it against [[foreign-financial-institutions/icbc-japan|中国工商銀行 東京支店]] for peer / contrast context and [[banking/INDEX|banking index]] for the broader system / regulatory boundary.

## Overview

The FSA bank-license workbook's `外国銀行支店` worksheet lists **57 foreign-bank branch rows** as of **2026-05-13**. Separately, FinWiki's current corpus maps each of those 57 rows to a standalone or umbrella wiki route; that route count is an internal coverage result, not an FSA statement. ^[FSA bank-license workbook, worksheet `外国銀行支店`, as of 2026-05-13: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.xlsx]

Do not create long-tail foreign-bank branch pages one by one from this table by default. Use standalone pages for material Japan corridor banks, market-infrastructure-adjacent banks, or strategically important cross-border banking corridors.

## Coverage summary

The following table is scoped to public primary sources (fsa.go.jp). It restates licence / structure / product boundaries from those materials and does not invent market share, ranking, or unstated numerical claims. ^[source:fsa.go.jp]

| Metric | Count |
|---|---:|
| FSA foreign-bank branch rows | 57 |
| Standalone / umbrella wiki routes | 57 |
| Registry-only rows | 0 |
| Source as-of date | 2026-05-13 |

## Jurisdiction summary

| Jurisdiction | FSA rows |
|---|---:|
| アメリカ合衆国 | 6 |
| イタリア共和国 | 1 |
| インド | 2 |
| インドネシア共和国 | 1 |
| 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国） | 2 |
| オーストラリア連邦 | 3 |
| オランダ王国 | 1 |
| カナダ | 1 |
| シンガポール共和国 | 3 |
| スイス連邦 | 1 |
| スペイン | 1 |
| タイ王国 | 1 |
| 大韓民国 | 5 |
| 台湾 | 10 |
| 中華人民共和国 | 5 |
| ドイツ連邦共和国 | 2 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 1 |
| フィリピン共和国 | 2 |
| ブラジル連邦共和国 | 1 |
| フランス共和国 | 5 |
| ベルギー王国 | 1 |
| 香港特別行政区 | 1 |
| ルクセンブルク大公国 | 1 |

## Registry rows

The following table is scoped to public primary sources (fsa.go.jp). It restates licence / structure / product boundaries from those materials and does not invent market share, ranking, or unstated numerical claims. ^[source:fsa.go.jp]

| Jurisdiction | FSA listed name | Corporate no. | Representative branch address | Wiki route | Coverage |
|---|---|---:|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ＪＰモルガン・チェース銀行 | 7700150000813 | 100-6432 東京都千代田区丸の内２－７－３ | [[foreign-financial-institutions/jpmorgan-japan]] | standalone |
| アメリカ合衆国 | ステート・ストリート銀行 | 7700150004979 | 105-6325 東京都港区虎ノ門１－２３－１ | [[foreign-financial-institutions/state-street-japan]] | standalone |
| アメリカ合衆国 | バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ | 5700150003850 | 103-0027 東京都中央区日本橋１－４－１ | [[foreign-financial-institutions/bank-of-america-japan]] | standalone |
| アメリカ合衆国 | ニューヨークメロン銀行 | 4700150000007 | 100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－３ | [[foreign-financial-institutions/bny-mellon-japan]] | standalone |
| アメリカ合衆国 | ウェルズ・ファーゴ銀行 | 1700150000166 | 100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－３ | [[foreign-financial-institutions/wells-fargo-japan]] | standalone |
| アメリカ合衆国 | シティバンク，エヌ・エイ | 1700150080002 | 100-8132 東京都千代田区大手町１－１－１ | [[foreign-financial-institutions/citigroup-japan]] | standalone |
| イタリア共和国 | インテーザ・サンパオロ・エッセ・ピー・ア | 8700150002346 | 100-0006 東京都千代田区有楽町１－５－１ | [[foreign-financial-institutions/intesa-sanpaolo-japan]] | standalone |
| インド | インドステイト銀行 | 4700150000056 | 103-0027 東京都中央区日本橋１－３－１３ | [[foreign-financial-institutions/state-bank-of-india-japan]] | standalone |
| インド | バンク・オブ・インディア | 4700150002325 | 100-0005 東京都千代田区丸の内２－２－３ | [[foreign-financial-institutions/bank-of-india-japan]] | standalone |
| インドネシア共和国 | ピーティー・バンクネガラインドネシア（ペルセロ）・ティービーケー | 5700150002324 | 104-0031 東京都中央区京橋２－１０－２ | [[foreign-financial-institutions/bank-negara-indonesia-japan]] | standalone |
| 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国） | スタンダードチャータード銀行 | 4700150001145 | 100-6155 東京都千代田区永田町２－１１－１ | [[foreign-financial-institutions/standard-chartered-japan]] | standalone |
| 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国） | バークレイズ銀行 | 5700150006399 | 106-6137 東京都港区六本木６－１０－１ | [[foreign-financial-institutions/barclays-japan]] | standalone |
| オーストラリア連邦 | オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 6700150004773 | 103-0023 東京都中央区日本橋室町２－３－１ | [[foreign-financial-institutions/commonwealth-bank-japan]] | standalone |
| オーストラリア連邦 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 7700150000375 | 100-6333 東京都千代田区丸の内２－４－１ | [[securities-firms/anz-bank-japan]] | standalone |
| オーストラリア連邦 | ナショナルオーストラリア銀行 | 8700150003781 | 103-0022 東京都中央区日本橋室町２－２－１ | [[foreign-financial-institutions/national-australia-bank-japan]] | standalone |
| オランダ王国 | アイエヌジーバンク　エヌ・ヴイ | 6700150001408 | 100-0005 東京都千代田区丸の内２－１－１ | [[foreign-financial-institutions/ing-bank-japan]] | standalone |
| カナダ | カナダロイヤル銀行 | 2700150005412 | 107-0052 東京都港区赤坂１－８－１赤坂インターシティAIR | [[foreign-financial-institutions/rbc-japan]] | standalone |
| シンガポール共和国 | オーバーシー・チャイニーズ銀行 | 3700150000354 | 100-6105 東京都千代田区永田町２－１１－１ | [[foreign-financial-institutions/ocbc-bank-japan]] | standalone |
| シンガポール共和国 | ＤＢＳ銀行 | 1700150000819 | 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１ | [[foreign-financial-institutions/dbs-bank-japan]] | standalone |
| シンガポール共和国 | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 | 3700150002747 | 100-6113 東京都千代田区永田町２－１１－１ | [[foreign-financial-institutions/uob-bank-japan]] | standalone |
| スイス連邦 | ユービーエス・エイ・ジー | 2700150002748 | 100-0004 東京都千代田区大手町１－２－１ | [[foreign-financial-institutions/ubs-japan]] | standalone |
| スペイン | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | 7700150002355 | 104-0028 東京都中央区八重洲２－１－１ | [[foreign-financial-institutions/bbva-bank-japan]] | standalone |
| タイ王国 | バンコック銀行 | 4700150005162 | 105-0003 東京都港区西新橋２－８－１０ | [[foreign-financial-institutions/bangkok-bank-japan]] | standalone |
| 大韓民国 | ウリィ銀行 | 2700150004521 | 105-7110 東京都港区東新橋１－５－２ | [[foreign-financial-institutions/woori-bank-japan]] | standalone |
| 大韓民国 | ハナ銀行 | 3700150000404 | 100-0005 東京都千代田区丸の内３－４－１ | [[foreign-financial-institutions/hana-bank-japan]] | standalone |
| 大韓民国 | 韓国産業銀行 | 5700150000402 | 100-6736 東京都千代田区丸の内１－９－１ | [[foreign-financial-institutions/korea-development-bank-japan]] | standalone |
| 大韓民国 | 中小企業銀行 | 3700150005015 | 105-0001 東京都港区虎ノ門５－１２－１ | [[foreign-financial-institutions/industrial-bank-of-korea-japan]] | standalone |
| 大韓民国 | 國民銀行 | 6700150000434 | 100-0011 東京都千代田区内幸町１－２－２ | [[foreign-financial-institutions/kb-kookmin-bank-japan]] | standalone |
| 台湾 | 彰化商業銀行 | 5700150000971 | 100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－３ | [[foreign-financial-institutions/chang-hwa-bank-japan]] | standalone |
| 台湾 | 第一商業銀行 | 6700150001085 | 100-0004 東京都千代田区大手町２－１－１ | [[foreign-financial-institutions/first-commercial-bank-japan]] | standalone |
| 台湾 | 台湾銀行 | 7700150001084 | 100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－２ | [[foreign-financial-institutions/bank-of-taiwan-japan]] | standalone |
| 台湾 | 兆豐國際商業銀行 | 3700150001146 | 100-0005 東京都千代田区丸の内２－２－１ | [[foreign-financial-institutions/mega-icbc-japan]] | standalone |
| 台湾 | 中國信託商業銀行 | 1700150006262 | 102-0094 東京都千代田区紀尾井町１－３ | [[foreign-financial-institutions/ctbc-bank-japan]] | standalone |
| 台湾 | 台新國際商業銀行 | 1700150075695 | 100-0005 東京都千代田区丸の内２－１－１ | [[foreign-financial-institutions/taishin-bank-japan]] | standalone |
| 台湾 | 玉山銀行 | 4700150084974 | 100-6331 東京都千代田区丸の内２－４－１ | [[foreign-financial-institutions/esun-bank-japan]] | standalone |
| 台湾 | 台湾中小企業銀行 | 9700150084994 | 100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－２ | [[foreign-financial-institutions/taiwan-business-bank-japan]] | standalone |
| 台湾 | 合作金庫商業銀行 | 7700150131039 | 100-0004 東京都千代田区大手町２－６－４ | [[foreign-financial-institutions/taiwan-cooperative-bank-japan]] | standalone |
| 台湾 | 台北富邦商業銀行 | 7700150134974 | 100-0004 東京都千代田区大手町２－６－４ | [[foreign-financial-institutions/taipei-fubon-bank-japan]] | standalone |
| 中華人民共和国 | 交通銀行 | 4700150003653 | 103-0027 東京都中央区日本橋１ー３－５ | [[foreign-financial-institutions/bank-of-communications-japan]] | standalone |
| 中華人民共和国 | 中國銀行 | 5700150006168 | 107-0052 東京都港区赤坂３－４－１ | [[foreign-financial-institutions/bank-of-china-japan]] | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国工商銀行 | 6700150001151 | 100-0006 東京都千代田区有楽町１－１３－２ | [[foreign-financial-institutions/icbc-japan]] | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国建設銀行 | 3700150001170 | 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１ | [[foreign-financial-institutions/china-construction-bank-japan]] | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国農業銀行 | 7700150001150 | 100-0005 東京都千代田区丸の内２－３－２ | [[foreign-financial-institutions/agricultural-bank-of-china-japan]] | standalone |
| ドイツ連邦共和国 | コメルツ銀行 | 7700150004772 | 105-5509 東京都港区虎ノ門２－６－１ | [[foreign-financial-institutions/commerzbank-japan]] | standalone |
| ドイツ連邦共和国 | ドイツ銀行 | 6700150001325 | 106-0041 東京都港区麻布台１－３－１ | [[foreign-financial-institutions/deutsche-japan]] | standalone |
| パキスタン・イスラム共和国 | パキスタン・ナショナル銀行 | 8700150005175 | 108-0073 東京都港区三田１－４－２８ | [[foreign-financial-institutions/national-bank-of-pakistan-japan]] | standalone |
| フィリピン共和国 | フィリピン・ナショナル・バンク | 2700150005429 | 108-0073 東京都港区三田２－１１－１５ | [[foreign-financial-institutions/philippine-national-bank-japan]] | standalone |
| フィリピン共和国 | メトロポリタン銀行 | 7700150003411 | 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－１９－１ | [[foreign-financial-institutions/metrobank-japan]] | standalone |
| ブラジル連邦共和国 | ブラジル銀行 | 2700150002327 | 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－５ | [[foreign-financial-institutions/banco-do-brasil-japan]] | standalone |
| フランス共和国 | クレディ・アグリコル銀行 | 3700150004594 | 106-0041 東京都港区麻布台１－３－１ | [[foreign-financial-institutions/credit-agricole-bank-japan]] | standalone |
| フランス共和国 | ソシエテ・ジェネラル銀行 | 2700150001080 | 100-8206 東京都千代田区丸の内１－１－１ | [[foreign-financial-institutions/socgen-japan]] | standalone |
| フランス共和国 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | 2700150002426 | 100-6741 東京都千代田区丸の内１－９－１ | [[foreign-financial-institutions/bnp-paribas-japan]] | standalone |
| フランス共和国 | ユバフーアラブ・フランス連合銀行 | 4700150003422 | 101-0051 東京都千代田区神田神保町３－５ | [[foreign-financial-institutions/ubaf-japan]] | standalone |
| フランス共和国 | ナティクシス | 3700150001344 | 106-0032 東京都港区六本木１－４－５ | [[foreign-financial-institutions/natixis-japan]] | standalone |
| ベルギー王国 | ユーロクリア・バンク・エスアー・エヌヴェー | 9700150086297 | 100-0005 東京都千代田区丸の内１－４－１ | [[foreign-financial-institutions/euroclear-bank-japan]] | standalone |
| 香港特別行政区 | 香港上海銀行 | 3700150003670 | 103-0027 東京都中央区日本橋３－１１－１ | [[foreign-financial-institutions/hsbc-japan]] | standalone |
| ルクセンブルク大公国 | クリアストリーム・バンキング・エス・エー | 7700150103426 | 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－５ | [[foreign-financial-institutions/clearstream-banking-japan]] | standalone |

## Standalone-page policy

Standalone pages are appropriate when a branch has one of the following:

- high Japan-market materiality or G-SIB / large-bank relevance;
- clear Japan corridor significance, such as Korea, Taiwan, mainland China, or ASEAN corporate banking;
- market-infrastructure, custody, settlement, or securities-services relevance;
- public strategic disclosure that supports analysis beyond the FSA row.

The 2026-05-22 P2 promotion moved [[foreign-financial-institutions/euroclear-bank-japan|Euroclear]], [[foreign-financial-institutions/clearstream-banking-japan|Clearstream]], [[foreign-financial-institutions/bank-of-communications-japan|Bank of Communications]], [[foreign-financial-institutions/bangkok-bank-japan|Bangkok Bank]], [[foreign-financial-institutions/state-bank-of-india-japan|State Bank of India]], [[foreign-financial-institutions/bank-of-india-japan|Bank of India]], and [[securities-firms/anz-bank-japan|ANZ]] to standalone routes because they carry ICSD, collateral, China, ASEAN, India, and Australia-New Zealand corridor relevance.

The 2026-05-22 P3 promotion moved [[foreign-financial-institutions/commonwealth-bank-japan|Commonwealth Bank]], [[foreign-financial-institutions/national-australia-bank-japan|National Australia Bank]], [[foreign-financial-institutions/bank-negara-indonesia-japan|Bank Negara Indonesia]], [[foreign-financial-institutions/philippine-national-bank-japan|Philippine National Bank]], [[foreign-financial-institutions/metrobank-japan|Metrobank]], [[foreign-financial-institutions/banco-do-brasil-japan|Banco do Brasil]], [[foreign-financial-institutions/first-commercial-bank-japan|First Commercial Bank]], and [[foreign-financial-institutions/taipei-fubon-bank-japan|Taipei Fubon Bank]] to standalone routes because they carry Australia, Indonesia, Philippines, Brazil, and Taiwan corridor relevance beyond raw registry presence.

The 2026-05-22 P4 closure moved [[foreign-financial-institutions/chang-hwa-bank-japan|Chang Hwa Bank]], [[foreign-financial-institutions/taishin-bank-japan|Taishin Bank]], [[foreign-financial-institutions/taiwan-business-bank-japan|Taiwan Business Bank]], [[foreign-financial-institutions/taiwan-cooperative-bank-japan|Taiwan Cooperative Bank]], [[foreign-financial-institutions/national-bank-of-pakistan-japan|National Bank of Pakistan]], and [[foreign-financial-institutions/ubaf-japan|UBAF]] to standalone routes. This closes the previous 6 registry-only rows while keeping each page concise and branch / corridor focused.

No registry-only rows remain as of this pass. Future changes should follow FSA list changes or a new strategic research question, not raw page-count completion.

## Related

- [[foreign-financial-institutions/INDEX]]
- [[financial-regulators/missing-financial-institutions-backlog]]
- [[foreign-financial-institutions/euroclear-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/clearstream-banking-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/commonwealth-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/national-australia-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/bank-negara-indonesia-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/philippine-national-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/metrobank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/banco-do-brasil-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/first-commercial-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/taipei-fubon-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/chang-hwa-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/taishin-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/taiwan-business-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/taiwan-cooperative-bank-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/national-bank-of-pakistan-japan]]
- [[foreign-financial-institutions/ubaf-japan]]
- [[banking/foreign-bank-japan-retreat]]
- [[banking/INDEX]]

## Sources

- FSA: bank license list, foreign bank branches, as of 2026-05-13.
