---
title: "JapanFG financial reports 2020+ index"
aliases: ["JapanFG 財報索引", "金融会社五年財報索引", "2020+ financial reports", "Japan financial company report index"]
domain: financial-regulators
created: 2026-05-20
last_updated: 2026-07-29
last_tended: 2026-07-29
review_by: 2026-10-27
confidence: likely
tags: [JapanFG, financial-reports, IR, disclosure, annual-report]
status: active
sources:
  - "Parallel docs-research worker sweep, 2026-05-20 JST"
  - "Official company IR / disclosure / annual-report archive URLs listed per row"
---

# JapanFG financial reports 2020+ index

## TL;DR

本ページは [[financial-regulators/INDEX|financial-regulators INDEX]] 中の金融会社 / 金融機関の **2020 年以降の公式財務報告、統合報告書、ディスクロージャー誌、有価証券報告書、親会社年次報告書入口** を一つのインデックスにまとめている。

方針は **archive-first**：2020 年以降の全レポートをカバーできる公式 archive / backnumber ページを優先記録；公式ページに完全な archive がない場合のみ、直接 PDF サンプル、親会社年次報告書、規制開示、または「公開年次報告書ギャップ」を記録する。

## Scope

- 対象：JapanFG 下の銀行、FG、政策金融、信託、証券、保険、信販、リース、決済、fintech、暗号資産、短資会社、外資在日法人 / 支店。
- 除外：会社横断ページ [[payment-firms/bnpl-landscape|bnpl-landscape]]、[[financial-regulators/boj-monetary-policy|boj-monetary-policy]]、[[card-issuers/installment-sales-act-2020-amendment|installment-sales-act-2020-amendment]]、[[financial-regulators/japan-policy-finance-map|japan-policy-finance-map]]、[[financial-regulators/jsda|jsda]]、[[financial-regulators/local-bond-market|local-bond-market]]、および deprecated 誤リンク [[regional-banks/ssjbank|ssjbank]]。
- 日付基準：2026-05-20 JST。2026-03 期 annual / integrated report が未公開の場合は無理に補完しない。
- 「2020+」は 2020 年以降追跡可能な年次報告書リンクを指す；2020 年以降に設立された会社の場合、表中で前身会社 / 親会社境界を明記する。

## Status legend

| Status | Meaning |
|---|---|
| complete | 公式 archive / backnumber が 2020-2025 をカバー、または設立が遅いが前身境界が明確 |
| boundary | 単一上場主体ではなく、親会社、前身会社、子会社、または日本実体境界の説明が必要 |
| partial | 公式入口は存在するが、年ごとの PDF 展開が必要、または 2020 ギャップあり |
| gap | 公開 annual report / disclosure archive が見つからず、会社、格付、規制、または親会社入口のみ掲載可能 |

Sources: ^[Repository-defined editorial status vocabulary for the source matrix below; these labels describe FinWiki review state rather than an external institution claim.]

## Source matrix

| Status | Slug | Official source | Report type | Coverage | Boundary / gap |
|---|---|---|---|---|---|
| boundary | [[regional-banks/18-shinwa-bank|18-shinwa-bank]] | [Fukuoka FG integrated report archive](https://www.fukuoka-fg.com/investor/library/integrated_report/) | parent FG integrated / disclosure | 2020-2025 at parent level | 2020-10 合并成立；前身十八銀行 / 親和銀行需前身追踪 |
| complete | [[regional-banks/77-bank|77-bank]] | [77 Bank disclosure](https://www.77bank.co.jp/77bank/ir/disclosure.html) | integrated / disclosure | 2020-2025 | backnumber confirms 2020+ |
| complete | [[consumer-finance/acom|acom]] | [ACOM integrated report](https://www.acom.co.jp/corp/ir/library/integrated_report/) | integrated report / annual report / securities report | 2020-2025 | FY2020 and before use annual report naming |
| boundary | [[card-issuers/aeon-bank|aeon-bank]] | [AEON Financial Service integrated/disclosure](https://www.aeonfinancial.co.jp/ir/library/company_disclosure/) | parent integrated / disclosure | 2020-2025 | bank is unlisted subsidiary; use AEON FS parent |
| complete | [[life-insurers/aflac-japan|aflac-japan]] | [Aflac Japan disclosure](https://www.aflac.co.jp/corp/profile/disclosure/) | Japan disclosure / integrated report | 2020 direct + 2021-2025 archive | 2020 Japan PDFs exist by direct official links |
| boundary | [[regional-banks/aichi-fg|aichi-fg]] | [Aichi FG disclosure backnumber](https://www.aichi-fg.co.jp/ir/financialreport/disclosure/backnumber/) | integrated / disclosure | FG 2022-2025; predecessors 2020-2022 | 2020-2022 need Aichi Bank / Chukyo Bank |
| complete | [[consumer-finance/aiful|aiful]] | [Aiful securities reports](https://www.aiful.co.jp/group/ir/finance/securities.html) | securities reports | 2020-2025 | listed consumer finance |
| complete | [[non-life-insurers/aig-japan|aig-japan]] | [AIG Japan disclosure](https://www.aig.co.jp/sonpo/company/disclosure) | Japan disclosure | 2020-2025 | Japan non-life disclosure archive complete |
| complete | [[securities-firms/aizawa-sg|aizawa-sg]] | [Aizawa Securities Group IR](https://www.aizawa-group.jp/ir/) | IR library / securities / integrated | 2020-2025 | official IR tree |
| complete | [[securities-firms/akatsuki-hq|akatsuki-hq]] | [Akatsuki securities reports](https://www.akatsuki-fg.com/ir/yuho/) | securities reports | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[regional-banks/akita-bank|akita-bank]] | [Akita Bank securities reports](https://www.akita-bank.co.jp/aboutus/investor/ir/yuka/) | securities reports | 2020-2025 | integrated report schedule exists; securities report is stable entry |
| complete | [[regional-banks/aozora-bank|aozora-bank]] | [Aozora IR library](https://www.aozorabank.co.jp/english/ir/library/) | annual report | 2020-2025 | annual report archive |
| complete | [[megabanks/au-fh|au-fh]] | [au FH finance / IR](https://www.au-financial.com/finance/2026/) | financial statements / disclosure | 2020-2025 | unlisted; IPO prep boundary noted |
| complete | [[life-insurers/axa-japan|axa-japan]] | [AXA Japan performance reports](https://www.axa.co.jp/ir/performance-report) | annual report / performance report | 2020-2025 | Japan AXA Life route |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/bank-of-america-japan|bank-of-america-japan]] | [BofA annual reports](https://investor.bankofamerica.com/annual-reports-and-proxy-statements) | parent annual report | 2020-2025 | Japan branch / securities entity; no Japan standalone annual archive found |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/barclays-japan|barclays-japan]] | [Barclays annual reports](https://home.barclays/investor-relations/reports-and-events/annual-reports/) | parent annual report / Form 20-F | 2020-2025 parent | Japan site says post-2019 Japanese summaries discontinued |
| gap | [[payment-firms/bitflyer|bitflyer]] | [bitFlyer company site](https://bitflyer.com/ja-jp/) | company / regulatory membership | no public annual archive found | use JVCEA / FSA registration context; no stable annual report archive found |
| gap | [[payment-firms/bittrade|bittrade]] | [BitTrade profile](https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/profile/) | company profile | no public annual archive found | official company / JVCEA identity only |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/bnp-paribas-japan|bnp-paribas-japan]] | [BNP Paribas group documents](https://group.bnpparibas/en/group/publications/group-documents) | parent URD / integrated report | 2020-2025 | Japan standalone annual archive not found |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/bny-mellon-japan|bny-mellon-japan]] | [BNY annual reports](https://www.bny.com/corporate/global/en/investor-relations/annual-reports-and-proxy.html.html) | parent annual report | 2020-2025 | Japan page confirms entities; no Japan standalone annual archive found |
| gap | [[financial-regulators/central-tanshi|central-tanshi]] | [Central Tanshi rating](https://www.central-tanshi.com/profile/rating.html) | rating / company data substitute | no public annual archive found | short-term money broker; no annual/disclosure PDF archive found |
| complete | [[regional-banks/chiba-bank|chiba-bank]] | [Chiba Bank disclosure](https://www.chibabank.co.jp/investor/ir/disclosure) | integrated / disclosure / interim disclosure | 2020-2025 | official page lists 2020年3月期 onward |
| complete | [[regional-banks/chiba-kogyo-bank|chiba-kogyo-bank]] | [Chiba Kogyo disclosure](https://www.chibakogyo-bank.co.jp/ir/library/disclosure/) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official backnumber lists 2020+ |
| boundary | [[regional-banks/chugin-okayama|chugin-okayama]] | [Chugin FG disclosure](https://www.chugin-fg.co.jp/stockholder/disclosure/) | integrated / disclosure | FG 2022-2025; predecessor 2020-2021 | 2020-2021 use predecessor Chugoku Bank backnumbers |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/citigroup-japan|citigroup-japan]] | [Citigroup annual reports](https://www.citigroup.com/global/investors/annual-reports-and-proxy-statements) | parent annual report + Japan disclosures | 2020-2025 | Japan page has disclosures; no standalone annual report |
| partial | [[regional-banks/concordia-fg|concordia-fg]] | [Yokohama FG disclosure](https://www.yokohamafg.co.jp/shareholder/ir/disclosure/index.html) | integrated / disclosure | 2025 surfaced; older via backnumber | old Concordia name; needs direct PDF expansion |
| complete | [[card-issuers/credit-saison|credit-saison]] | [Credit Saison IR library](https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/ir_library/) | integrated / securities | 2020-2025 | official integrated and securities report archives |
| partial | [[trust-banks/custody-bank|custody-bank]] | [Custody Bank annual report](https://www.custody.jp/english/annualreport/index.html) | annual report | 2021-2025 | 2020 gap on current English archive; predecessor boundary needed |
| complete | [[life-insurers/dai-ichi-life|dai-ichi-life]] | [Dai-ichi Life integrated report archive](https://www.daiichilife-group.com/en/investor/library/annual_report/) | integrated report | 2020-2025 | official archive complete |
| complete | [[regional-banks/dai-shi-hokuetsu-fg|dai-shi-hokuetsu-fg]] | [DHFG disclosure](https://www.dhfg.co.jp/financial/ir/disclo/index.html) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official backnumber lists 2020+ |
| complete | [[non-life-insurers/daido-fire-marine|daido-fire-marine]] | [Daido Fire disclosure](https://www.daidokasai.co.jp/corporate/disclosure/) | Japan disclosure | 2020-2025 | official archive complete |
| complete | [[securities-firms/daiwa-sg|daiwa-sg]] | [Daiwa securities reports](https://www.daiwa-grp.jp/ir/toolkit/report.html) | securities / integrated | 2020-2025 | official IR toolkit |
| complete | [[financial-regulators/dbj|dbj]] | [DBJ disclosure archive](https://www.dbj.jp/ir/disclosure/archive.html) | integrated report / yuho | 2020-2025 | official archive and yuho page |
| partial | [[foreign-financial-institutions/deutsche-japan|deutsche-japan]] | [Deutsche Bank annual reports](https://investorrelations.db.com/reports-and-events/annual-reports) | parent annual report | 2022-2024 surfaced; older likely archive | Japan standalone annual archive not found |
| boundary | [[payment-firms/famima-digital-one|famima-digital-one]] | [Famima Digital One](https://famidigi.jp/) | company + settlement notices | 2020-2025 via official / gBizINFO route | no annual report archive style page |
| complete | [[regional-banks/fidea-hd|fidea-hd]] | [Fidea disclosure](https://www.fidea.co.jp/investor/disclosure/2025_03/) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official investor pages list 2020+ reports |
| complete | [[payment-firms/freee|freee]] | [freee IR](https://corp.freee.co.jp/ir/) | securities / IR library | 2020-2025 | official listed-company IR |
| complete | [[regional-banks/fukuoka-fg|fukuoka-fg]] | [Fukuoka FG integrated report](https://www.fukuoka-fg.com/investor/library/integrated_report/) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[leasing-firms/fuyo-lease|fuyo-lease]] | [Fuyo Lease IR](https://www.fgl.co.jp/ir/) | integrated / securities | 2020-2025 | exact subpage still worth expanding |
| complete | [[payment-firms/gmo-aozora-net|gmo-aozora-net]] | [GMO Aozora disclosure](https://gmo-aozora.com/company/disclosure.html?type=2) | disclosure / financial information | 2020-2025 | official page lists 2020年度-2025年度 |
| complete | [[payment-firms/gmo-coin|gmo-coin]] | [GMO Coin disclosure](https://coin.z.com/jp/corp/about/kaiji/) | disclosure / decision notices | 2020-2025 | official disclosure page |
| complete | [[payment-firms/gmo-financial-hd|gmo-financial-hd]] | [GMO Financial HD IR](https://www.gmofh.com/ir/) | IR library | 2020-2025 | exact annual subpage should be expanded later |
| complete | [[payment-firms/gmo-payment-gateway|gmo-payment-gateway]] | [GMO PG integrated reports](https://www.gmo-pg.com/ir/library/integrated-report/index.html) | integrated / annual report | 2020-2025 | official page includes FY2020 annual report |
| boundary | [[securities-firms/goldman-sachs-japan|goldman-sachs-japan]] | [Goldman annual reports](https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/annual-reports/) | Japan business-condition disclosure + parent annual | Japan 2020-2024; parent 2020-2025 | Japan entity PDFs exist; parent reports complete |
| partial | [[regional-banks/gunma-bank|gunma-bank]] | [Gunma Bank disclosure](https://www.gunmabank.co.jp/ir/library/disclosure/library3_41_1.html) | integrated / disclosure | 2025 surfaced; older via archive | needs direct PDF expansion |
| partial | [[regional-banks/hachijuni-bank|hachijuni-bank]] | [Hachijuni IR library](https://www.82bank.co.jp/ir/library/index.html) | integrated / disclosure | 2025 surfaced; older via library | needs direct PDF expansion |
| partial | [[regional-banks/hirogin-hd|hirogin-hd]] | [Hirogin backnumber](https://www.hirogin-hd.co.jp/ir/library/disclosure/backnumber/) | integrated / disclosure | 2021-2024 confirmed | 2020 / old Hiroshima Bank boundary should be checked |
| boundary | [[regional-banks/hokkoku-fhd|hokkoku-fhd]] | [Hokkoku FHD annual report](https://www.hfhd.co.jp/ir/annualreport/) | integrated / disclosure | 2021-2025; 2020 predecessor | 2020 needs Hokkoku Bank predecessor |
| partial | [[regional-banks/hokuhoku-fg|hokuhoku-fg]] | [Hokuhoku disclosure](https://www.hokuhoku-fg.co.jp/ir/library/disclosure/index.html) | disclosure / integrated | archive entrance confirmed | 2020-2023 rows need direct expansion |
| partial | [[regional-banks/hokuyo-bank|hokuyo-bank]] | [Hokuyo disclosure](https://www.hokuyobank.co.jp/ir/library/disclosure.html) | bank disclosure | 2025 surfaced; older via page | unlisted bank; needs direct year expansion |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/hsbc-japan|hsbc-japan]] | [HSBC annual reporting archive](https://www.hsbc.com/investors/results-and-announcements/all-reporting/group?page=1&reporting-type=annual&take=80&year=2024) | parent annual report | 2020-2025 | Japan standalone annual archive not found |
| partial | [[regional-banks/hyakugo-bank|hyakugo-bank]] | [Hyakugo disclosure](https://www.hyakugo.co.jp/ir/disclosure/) | integrated / disclosure | 2025 surfaced; older via page | needs direct year expansion |
| complete | [[regional-banks/hyakujushi-bank|hyakujushi-bank]] | [Hyakujushi disclosure](https://www.114bank.co.jp/ir/disclosure/index.html) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official disclosure + securities report routes |
| complete | [[regional-banks/ikeda-senshu-hd|ikeda-senshu-hd]] | [Ikeda Senshu disclosure](https://www.senshuikeda-hd.co.jp/ir/e-koukoku/disclosure/index.html) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[securities-firms/iwai-cosmo-hd|iwai-cosmo-hd]] | [IwaiCosmo reports](https://www.iwaicosmo-hd.jp/ir/report.html) | securities reports | 2020-2025 | official archive |
| partial | [[regional-banks/iwate-bank|iwate-bank]] | [Iwate Bank disclosure](https://www.iwatebank.co.jp/company/library/disclosure.html) | integrated / disclosure | 2021-2025 confirmed | 2020 needs direct expansion |
| boundary | [[regional-banks/iyogin-hd|iyogin-hd]] | [Iyogin disclosure](https://www.iyogin-hd.co.jp/ir/disclosure/disclosure.html) | integrated / disclosure | FG 2022-2025; predecessor 2020-2021 | 2020-2021 use Iyo Bank predecessor |
| complete | [[card-issuers/jaccs|jaccs]] | [JACCS IR library](https://www.jaccs.co.jp/corporate/ir/library/) | securities / IR library | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[financial-regulators/jbic|jbic]] | [JBIC annual report archive](https://www.jbic.go.jp/en/information/annual-report.html?id=archive) | integrated / annual report | 2020-2025 | official archive explicitly lists 2020+ |
| boundary | [[card-issuers/jcb|jcb]] | [JCB company profile](https://www.global.jcb/en/about-us/company/index.html) | corporate profile / financial profile | 2020-2025 profile route | no public annual report archive style page found |
| complete | [[financial-regulators/jfc|jfc]] | [JFC annual reports](https://www.jfc.go.jp/n/english/report/) | annual report / disclosure | 2020-2025 | English and Japanese official routes |
| partial | [[regional-banks/jimoto-hd|jimoto-hd]] | [Jimoto securities reports](https://www.jimoto-hd.co.jp/ir/library/securities/) | securities reports | 2023-2025 confirmed | integrated/disclosure route needs expansion |
| boundary | [[regional-banks/joyo-bank|joyo-bank]] | [Mebuki disclosure](https://www.mebuki-fg.co.jp/shareholder/ir_library/disclosure/) | parent FG disclosure | 2020-2025 via parent | Joyo is unlisted subsidiary under Mebuki FG |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/jpmorgan-japan|jpmorgan-japan]] | [JPMorgan annual reports](https://www.jpmorganchase.com/ir/annual-report) | parent annual report | 2020-2025 parent | Japan standalone annual archive not found |
| boundary | [[regional-banks/juroku-fg|juroku-fg]] | [Juroku FG disclosure](https://www.16fg.co.jp/ir/disclosure/) | integrated / disclosure | FG 2021-2025; predecessor 2020 | 2020 use Juroku Bank backnumber |
| complete | [[life-insurers/kampo-life|kampo-life]] | [Kampo annual report](https://www.jp-life.japanpost.jp/english/aboutus/financial/en_abt_fnc_ar.html) | annual report | 2020-2025 | official year pages and PDFs |
| complete | [[regional-banks/keiyo-bank|keiyo-bank]] | [Keiyo disclosure](https://www.keiyobank.co.jp/ir/library/disclosure/) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official backnumber |
| partial | [[regional-banks/kiraboshi-fg|kiraboshi-fg]] | [Kiraboshi disclosure](https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/ir/disclosure.html) | integrated / disclosure | 2021-2025 confirmed; 2020 not confirmed | 2020 needs direct line capture |
| complete | [[regional-banks/kiyo-bank|kiyo-bank]] | [Kiyo disclosure](https://www.kiyobank.co.jp/investors/ir/disclosure/) | integrated / disclosure | 2020-2025 | page notes old disclosure through 2020 |
| partial | [[non-life-insurers/kyoritsu-fire-marine|kyoritsu-fire-marine]] | [Kyoei Fire disclosure](https://www.kyoeikasai.co.jp/about/company/disclosure.html) | Japan disclosure | 2021-2025; 2020 gap | slug spelling differs from official Kyoei; 2020 official link not confirmed |
| boundary | [[regional-banks/kyoto-fg|kyoto-fg]] | [Kyoto FG IR library](https://www.kyoto-fg.co.jp/ir/library/) | integrated / disclosure | FG 2023-2025; predecessor 2020-2022 | 2020-2022 use Kyoto Bank predecessor |
| partial | [[regional-banks/kyushu-fg|kyushu-fg]] | [Kyushu FG IR library](https://www.kyushu-fg.co.jp/ir/library/) | integrated / disclosure | archive entrance confirmed | 2020-2023 rows need direct expansion |
| boundary | [[regional-banks/lawson-bank|lawson-bank]] | [Lawson IR](https://www.lawson.co.jp/company/ir/) | parent IR boundary | 2020-2025 parent | Lawson Bank standalone annual archive not found |
| complete | [[life-insurers/lifenet|lifenet]] | [Lifenet securities reports](https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ir/library/securities.html) | securities / disclosure | 2020-2025 | listed insurer |
| complete | [[financial-regulators/local-govt-finance|local-govt-finance]] | [JFM IR archive](https://www.jfm.go.jp/ir/ir/past.html) | disclosure / quasi-securities | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[life-insurers/manulife-japan|manulife-japan]] | [Manulife public documents](https://www.manulife.co.jp/ja/individual/about/company/opendata.html) | Japan annual report / disclosure | 2020-2025 | Japan standalone archive confirmed |
| complete | [[trust-banks/master-trust-bank|master-trust-bank]] | [Master Trust disclosure](https://www.mastertrust.co.jp/financial/disclosure.html) | disclosure | 2020-2025 | official disclosure PDFs |
| complete | [[securities-firms/matsui-sec|matsui-sec]] | [Matsui IR](https://www.matsui.co.jp/company/ir/) | securities / IR library | 2020-2025 | official IR |
| complete | [[regional-banks/mebuki-fg|mebuki-fg]] | [Mebuki disclosure](https://www.mebuki-fg.co.jp/shareholder/ir_library/disclosure/) | integrated / disclosure | 2020-2025 | includes predecessor / subsidiary routes |
| complete | [[life-insurers/meiji-yasuda|meiji-yasuda]] | [Meiji Yasuda disclosure](https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/corporate_info/disclosure/data/) | integrated / disclosure | 2020-2025 | mutual insurer disclosure |
| complete | [[payment-firms/mercari-hd|mercari-hd]] | [Mercari IR](https://about.mercari.com/en/ir/) | securities / IR library | 2020-2025 | EDINET fallback may be needed for direct PDFs |
| complete | [[life-insurers/metlife-japan|metlife-japan]] | [MetLife Japan reports](https://www.metlife.co.jp/about/results/report/) | Japan disclosure | 2020-2025 | Japan archive complete |
| boundary | [[leasing-firms/mitsubishi-hc-capital|mitsubishi-hc-capital]] | [Mitsubishi HC Capital reports](https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors2/library/various-reports/index.html) | integrated report | post-merger 2021-2025 | 2020 requires predecessor Mitsubishi UFJ Lease / Hitachi Capital |
| complete | [[megabanks/mizuho-fg|mizuho-fg]] | [Mizuho annual archive](https://www.mizuhogroup.com/investors/financial-information/annual) | integrated / annual review | 2020-2025 | official annual archive |
| complete | [[leasing-firms/mizuho-lease|mizuho-lease]] | [Mizuho Leasing integrated report](https://www.mizuho-ls.co.jp/ja/ir/library/integrated_report.html) | integrated / securities | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[securities-firms/mizuho-securities|mizuho-securities]] | [Mizuho Securities financial info](https://www.mizuho-sc.com/company/financial/index.html) | disclosure / financial info | 2020-2025 | subsidiary has own financial-info route |
| complete | [[securities-firms/monex-group|monex-group]] | [Monex annual reports](https://www.monexgroup.jp/jp/investor/ir_library/annual_report.html) | integrated / annual report | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[payment-firms/money-forward|money-forward]] | [Money Forward integrated report](https://corp.moneyforward.com/ir/library/integration/) | integrated / securities | 2020-2025 | official IR |
| boundary | [[securities-firms/morgan-stanley-japan|morgan-stanley-japan]] | [Morgan Stanley Japan annual reports](https://www.morganstanley.co.jp/en/about-us/financial-information/annual-reports/) | parent annual + Japan disclosure booklet | 2020-2025 route | Japan local disclosure plus parent reports |
| complete | [[non-life-insurers/msad|msad]] | [MS&AD disclosure archive](https://www.ms-ad-hd.com/en/ir/library/disclosure.html) | integrated report | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[megabanks/mufg|mufg]] | [MUFG annual reports](https://www.mufg.jp/english/ir/report/annual_report/index.html) | integrated / US GAAP annual | 2020-2025 | official annual report backnumbers |
| boundary | [[securities-firms/mufg-mums|mufg-mums]] | [MUFG Securities Holdings group](https://www.hd.sc.mufg.jp/company/group_mumss.html) | parent / group boundary | 2020-2025 via group/parent | MUMSS standalone annual archive not confirmed |
| complete | [[regional-banks/musashino-bank|musashino-bank]] | [Musashino disclosure](https://www.musashinobank.co.jp/irinfo/financial/disclosure/index_a.html) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official dropdown / annual page |
| partial | [[regional-banks/nanto-bank|nanto-bank]] | [Nanto disclosure](https://www.nantobank.co.jp/investor/disclosure/) | integrated / disclosure | 2021-2025 confirmed | 2020 needs direct expansion |
| boundary | [[megabanks/ndfg|ndfg]] | [NTT Docomo formation notice](https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2026/03/31_00.html) | formation notice / parent boundary | no standalone 2020-2025 | starts 2026-07-01; use NTT / Monex / SSNB / Docomo finance boundary |
| complete | [[life-insurers/nippon-life|nippon-life]] | [Nippon Life integrated reports](https://www.nissay.co.jp/global/report/integrated/) | integrated / disclosure | 2020-2025 | mutual insurer disclosure |
| complete | [[megabanks/nippon-post|nippon-post]] | [Japan Post annual reports](https://www.japanpost.jp/en/ir/library/disclosure/) | annual report | 2020-2025 | official current + backnumbers |
| complete | [[regional-banks/nishi-nippon-fhd|nishi-nippon-fhd]] | [NNFH disclosure](https://www.nnfh.co.jp/shareholder/ir/disclosure.html) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[securities-firms/nomura-hd|nomura-hd]] | [Nomura annual reports](https://www.nomuraholdings.com/investor/library/ar/index.html) | annual / integrated | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[cooperative-banks/norinchukin|norinchukin]] | [Norinchukin annual reports](https://www.nochubank.or.jp/en/ir/annual_report/) | annual / integrated | 2020-2025 | official archive |
| boundary | [[leasing-firms/ntt-tc-lease|ntt-tc-lease]] | [NX・TC company / settlement notices](https://www.nxtclf.co.jp/aboutus/) | decision notices | 2021-2025 | 2021 company-split boundary; 旧 NTT・TC |
| partial | [[regional-banks/ogaki-kyoritsu-bank|ogaki-kyoritsu-bank]] | [OKB investor top](https://www.okb.co.jp/investor/) | integrated / disclosure | 2024-2025 surfaced | older years need direct annual page expansion |
| complete | [[securities-firms/okasan-sg|okasan-sg]] | [Okasan securities reports](https://www.okasan.jp/ir/finance/securities_report.html) | securities reports | 2020-2025 | official archive |
| boundary | [[regional-banks/okinawa-fg|okinawa-fg]] | [Okinawa FG investor](https://www.okinawafg.co.jp/shareholder_investor/) | disclosure / integrated / business report | disclosure 2021-2025; integrated 2022-2025 | 2020 use predecessor Okinawa Bank |
| complete | [[regional-banks/okinawa-kaiho-bank|okinawa-kaiho-bank]] | [Okinawa Kaiho disclosure](https://www.kaiho-bank.co.jp/about/ir/disclosure/) | disclosure | 2021-2025 confirmed | 2020 not listed; second-tier bank disclosure route |
| complete | [[financial-regulators/okinawa-shinko|okinawa-shinko]] | [Okinawa Development Finance disclosure](https://www.okinawakouko.go.jp/about/climate/magazine/) | disclosure / business reports / financial statements | 2020-2025 | official site also has 2020-2022 direct PDFs |
| complete | [[card-issuers/orico|orico]] | [Orico IR](https://www.orico.co.jp/company/investor/) | securities / integrated | 2020-2025 | official IR tree |
| complete | [[leasing-firms/orix-corp|orix-corp]] | [ORIX annual reports](https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/annual_report/index.html) | integrated / annual report | 2020-2025 | official archive |
| complete | [[life-insurers/orix-life|orix-life]] | [ORIX Life disclosure](https://www.orixlife.co.jp/about/results/disclosure/) | disclosure | 2020-2025 | Japan standalone disclosure |
| boundary | [[payment-firms/paidy|paidy]] | [PayPal investor relations](https://investor.pypl.com/financials/annual-reports/default.aspx) | parent annual report | parent 2020-2025 | Paidy acquired 2021; Japan standalone annual archive not found |
| boundary | [[megabanks/paypay-fg|paypay-fg]] | [PayPay IPO press release](https://about.paypay.ne.jp/en/pr/20260312/01/) | issuer / ecosystem boundary | PayPay issuer 2025+; bank arm earlier | functional group, not single Japan FG |
| boundary | [[regional-banks/proclair-hd|proclair-hd]] | [ProCreA integrated report](https://www.procrea-hd.co.jp/shareholder/tougou.html) | integrated / disclosure | HD 2023-2025 | 2020-2022 use Aomori Bank / Michinoku Bank predecessors |
| complete | [[life-insurers/prudential-japan|prudential-japan]] | [Prudential Japan disclosure](https://www.prudential.co.jp/company/achievement/achievement02.html) | Japan disclosure | 2020 direct + 2021-2025 archive | 2020 official news PDF exists and was corrected |
| boundary | [[payment-firms/rakuten-fg|rakuten-fg]] | [Rakuten integrated reports](https://corp.rakuten.co.jp/investors/documents/annual.html) | parent integrated / securities | 2020-2025 | business-segment boundary; use Rakuten Bank / Securities as needed |
| boundary | [[securities-firms/rakuten-securities|rakuten-securities]] | [Rakuten Group annual reports](https://corp.rakuten.co.jp/investors/documents/annual.html) | parent integrated boundary | 2020-2025 parent | Rakuten Securities standalone disclosure archive not confirmed |
| complete | [[megabanks/resona-hd|resona-hd]] | [Resona annual reports](https://www.resona-gr.co.jp/holdings/english/investors/financial/annual/index.html) | annual / integrated | 2020-2025 | official annual and disclosure pages |
| partial | [[cooperative-banks/rokin-renraku|rokin-renraku]] | [Rokinren disclosure documents](https://www.rokinren.com/about/disclosure/disclosure-documents.html) | disclosure | 2021-2025 confirmed | 2020 not confirmed on current archive |
| partial | [[regional-banks/ryukyu-bank|ryukyu-bank]] | [Ryukyu Bank IR](https://www.ryugin.co.jp/corporate/ir/) | integrated / disclosure | 2022-2025 at least | older years need direct expansion |
| complete | [[regional-banks/san-in-godo-bank|san-in-godo-bank]] | [San-in Godo IR](https://www.gogin.co.jp/ir/) | integrated / disclosure / annual | 2020-2025 | official IR route and PDFs |
| boundary | [[regional-banks/san-jusan-fg|san-jusan-fg]] | [San Jusan FG site](https://www.33fg.co.jp/) | integrated / disclosure | 2020-2025 partial | 2020 needs predecessor Mie / Daisan context |
| complete | [[megabanks/sbi-hd|sbi-hd]] | [SBI Holdings IR](https://www.sbigroup.co.jp/) | integrated / annual / group results | 2020-2025 | official group IR hub |
| complete | [[non-life-insurers/sbi-insurance-group|sbi-insurance-group]] | [SBI Insurance Group IR library](https://www.sbiig.co.jp/ir/library/) | securities / disclosure | 2020-2025 | official listed-company IR |
| complete | [[megabanks/sbi-regional-bank-hd|sbi-regional-bank-hd]] | [SBI Regional Bank announcements](https://www.sbirbhd.co.jp/investors/announcement.html) | decision notices / disclosure | 2020-2025 | unlisted holding company |
| complete | [[regional-banks/sbi-shinsei-bank|sbi-shinsei-bank]] | [SBI Shinsei integrated archive](https://corp.sbishinseibank.co.jp/en/ir/library/integrated.html?p_blk=ir) | integrated / interim | 2020-2025 | now unlisted but archive remains |
| complete | [[regional-banks/seven-bank|seven-bank]] | [Seven Bank disclosure](https://www.sevenbank.co.jp/ir/library/disclosure/index.html) | integrated / disclosure | 2020-2025 | official archive |
